année précédente

année suivante

Année 2010 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-19,8 °C32,2 °C7,6 °C
Cumul pluvio.1 363,6 mm (déficit de 214,1 mm)
Jours de gel123 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-17,9 °C7,5 °C-3,4 °C63,1 mm31 j
février-19,8 °C14,4 °C-0,2 °C115,7 mm21 j
mars-12,0 °C18,2 °C3,1 °C110,5 mm18 j
avril-4,1 °C24,6 °C8,6 °C53,1 mm10 j
mai0,2 °C25,7 °C10,3 °C113,8 mm-
juin3,8 °C28,5 °C15,5 °C93,7 mm-
juillet5,8 °C32,2 °C18,7 °C88,7 mm-
aout3,8 °C29,7 °C15,6 °C239,9 mm-
septembre0,7 °C24,4 °C12,0 °C120,0 mm-
octobre-4,5 °C24,0 °C8,7 °C78,9 mm9 j
novembre-16,1 °C17,1 °C3,7 °C139,9 mm10 j
décembre-16,3 °C13,0 °C-1,3 °C146,3 mm24 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)