Année 2010 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -19,8 °C | 32,2 °C | 7,6 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 363,6 mm (déficit de 214,1 mm) | |||
| Jours de gel | 123 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -17,9 °C | 7,5 °C | -3,4 °C | 63,1 mm | 31 j |
| février | -19,8 °C | 14,4 °C | -0,2 °C | 115,7 mm | 21 j |
| mars | -12,0 °C | 18,2 °C | 3,1 °C | 110,5 mm | 18 j |
| avril | -4,1 °C | 24,6 °C | 8,6 °C | 53,1 mm | 10 j |
| mai | 0,2 °C | 25,7 °C | 10,3 °C | 113,8 mm | - |
| juin | 3,8 °C | 28,5 °C | 15,5 °C | 93,7 mm | - |
| juillet | 5,8 °C | 32,2 °C | 18,7 °C | 88,7 mm | - |
| aout | 3,8 °C | 29,7 °C | 15,6 °C | 239,9 mm | - |
| septembre | 0,7 °C | 24,4 °C | 12,0 °C | 120,0 mm | - |
| octobre | -4,5 °C | 24,0 °C | 8,7 °C | 78,9 mm | 9 j |
| novembre | -16,1 °C | 17,1 °C | 3,7 °C | 139,9 mm | 10 j |
| décembre | -16,3 °C | 13,0 °C | -1,3 °C | 146,3 mm | 24 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


