mois précédent

mois suivant

mars 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-12,0 °C9,1 °C-1,9 °C18,2 °C-3,0 °C8,2 °C3,2 °C
Cumul pluvio.110,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-2,6 °C10,5 °C4,0 °C3,5 mm
21,3 °C8,4 °C4,9 °C0,9 mm
3-0,8 °C7,2 °C3,2 °C3,5 mm
40,5 °C5,6 °C3,1 °C0 mm
5-5,2 °C2,0 °C-1,6 °C0 mm
6-8,4 °C-2,2 °C-5,3 °C0,6 mm
7-9,1 °C-1,4 °C-5,3 °C0 mm
8-8,3 °C2,1 °C-3,1 °C0 mm
9-8,8 °C-3,0 °C-5,9 °C0 mm
10-7,1 °C-1,0 °C-4,1 °C1,4 mm
11-6,3 °C-0,5 °C-3,4 °C1,0 mm
12-12,0 °C4,0 °C-4,0 °C0 mm
13-10,0 °C5,0 °C-2,5 °C0 mm
14-7,5 °C4,5 °C-1,5 °C0 mm
15-4,0 °C7,5 °C1,8 °C0,3 mm
16-2,0 °C9,7 °C3,9 °C0 mm
17-3,6 °C13,5 °C5,0 °C0 mm
18-2,5 °C16,9 °C7,2 °C0 mm
192,0 °C17,9 °C10,0 °C0,3 mm
207,8 °C12,7 °C10,3 °C5,9 mm
219,1 °C11,3 °C10,2 °C1,4 mm
22-1,9 °C12,2 °C5,2 °C0 mm
23-3,0 °C18,2 °C7,6 °C0 mm
240,5 °C18,0 °C9,3 °C0 mm
253,9 °C17,8 °C10,9 °C3,6 mm
261,3 °C8,0 °C4,7 °C30,1 mm
270,4 °C8,3 °C4,4 °C13,7 mm
284,4 °C7,6 °C6,0 °C5,2 mm
295,0 °C17,0 °C11,0 °C0 mm
305,5 °C9,1 °C7,3 °C9,0 mm
311,0 °C8,1 °C4,6 °C30,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)