février 2010 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -19,8 °C | 4,0 °C | -4,1 °C | | 14,4 °C | -5,6 °C | 3,6 °C | | -0,2 °C |
| Cumul pluvio. | 115,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -19,8 °C | -2,6 °C | -11,2 °C | 2,0 mm | |
| 2 | -6,0 °C | 0,4 °C | -2,8 °C | 1,7 mm | |
| 3 | -1,0 °C | 1,9 °C | 0,5 °C | 0,3 mm | |
| 4 | -8,9 °C | 5,7 °C | -1,6 °C | 11,8 mm | |
| 5 | -3,0 °C | 3,1 °C | 0,1 °C | 14,2 mm | |
| 6 | -0,2 °C | 3,0 °C | 1,4 °C | 3,0 mm | |
| 7 | -4,7 °C | 0,6 °C | -2,1 °C | 0 mm | |
| 8 | -5,5 °C | 5,5 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 9 | -4,4 °C | 1,4 °C | -1,5 °C | 10,8 mm | |
| 10 | -6,0 °C | -5,4 °C | -5,7 °C | 1,4 mm | |
| 11 | -11,6 °C | -5,6 °C | -8,6 °C | 1,3 mm | |
| 12 | -9,7 °C | -3,9 °C | -6,8 °C | 0 mm | |
| 13 | -12,3 °C | -2,1 °C | -7,2 °C | 0 mm | |
| 14 | -6,9 °C | -3,5 °C | -5,2 °C | 0 mm | |
| 15 | -6,4 °C | 0,5 °C | -3,0 °C | 0 mm | |
| 16 | -14,1 °C | 6,4 °C | -3,9 °C | 13,1 mm | |
| 17 | -0,5 °C | 6,8 °C | 3,2 °C | 10,1 mm | |
| 18 | 2,0 °C | 6,5 °C | 4,3 °C | 4,0 mm | |
| 19 | -1,0 °C | 2,5 °C | 0,8 °C | 11,9 mm | |
| 20 | -4,1 °C | 2,1 °C | -1,0 °C | 1,4 mm | |
| 21 | -6,6 °C | 6,2 °C | -0,2 °C | 1,0 mm | |
| 22 | 2,0 °C | 10,2 °C | 6,1 °C | 6,2 mm | |
| 23 | 4,0 °C | 9,0 °C | 6,5 °C | 9,2 mm | |
| 24 | 3,3 °C | 10,0 °C | 6,7 °C | 0,8 mm | |
| 25 | 2,8 °C | 9,7 °C | 6,3 °C | 11,3 mm | |
| 26 | 3,9 °C | 6,5 °C | 5,2 °C | 0,1 mm | |
| 27 | -1,4 °C | 14,4 °C | 6,5 °C | 0,1 mm | |
| 28 | 2,2 °C | 11,4 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)