mois précédent

mois suivant

février 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-19,8 °C4,0 °C-4,1 °C14,4 °C-5,6 °C3,6 °C-0,2 °C
Cumul pluvio.115,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-19,8 °C-2,6 °C-11,2 °C2,0 mm
2-6,0 °C0,4 °C-2,8 °C1,7 mm
3-1,0 °C1,9 °C0,5 °C0,3 mm
4-8,9 °C5,7 °C-1,6 °C11,8 mm
5-3,0 °C3,1 °C0,1 °C14,2 mm
6-0,2 °C3,0 °C1,4 °C3,0 mm
7-4,7 °C0,6 °C-2,1 °C0 mm
8-5,5 °C5,5 °C0,0 °C0 mm
9-4,4 °C1,4 °C-1,5 °C10,8 mm
10-6,0 °C-5,4 °C-5,7 °C1,4 mm
11-11,6 °C-5,6 °C-8,6 °C1,3 mm
12-9,7 °C-3,9 °C-6,8 °C0 mm
13-12,3 °C-2,1 °C-7,2 °C0 mm
14-6,9 °C-3,5 °C-5,2 °C0 mm
15-6,4 °C0,5 °C-3,0 °C0 mm
16-14,1 °C6,4 °C-3,9 °C13,1 mm
17-0,5 °C6,8 °C3,2 °C10,1 mm
182,0 °C6,5 °C4,3 °C4,0 mm
19-1,0 °C2,5 °C0,8 °C11,9 mm
20-4,1 °C2,1 °C-1,0 °C1,4 mm
21-6,6 °C6,2 °C-0,2 °C1,0 mm
222,0 °C10,2 °C6,1 °C6,2 mm
234,0 °C9,0 °C6,5 °C9,2 mm
243,3 °C10,0 °C6,7 °C0,8 mm
252,8 °C9,7 °C6,3 °C11,3 mm
263,9 °C6,5 °C5,2 °C0,1 mm
27-1,4 °C14,4 °C6,5 °C0,1 mm
282,2 °C11,4 °C6,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)