mois précédent

mois suivant

janvier 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-17,9 °C-0,9 °C-7,3 °C7,5 °C-6,6 °C0,5 °C-3,4 °C
Cumul pluvio.63,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,2 °C3,0 °C0,9 °C11,2 mm
2-5,5 °C-0,6 °C-3,1 °C0 mm
3-12,6 °C-3,3 °C-8,0 °C0 mm
4-12,4 °C-3,6 °C-8,0 °C0 mm
5-9,5 °C-1,6 °C-5,6 °C1,5 mm
6-5,9 °C-3,8 °C-4,9 °C0,2 mm
7-13,5 °C-1,0 °C-7,3 °C0 mm
8-5,7 °C-2,7 °C-4,2 °C3,8 mm
9-8,5 °C-6,6 °C-7,6 °C3,4 mm
10-11,7 °C-5,7 °C-8,7 °C0 mm
11-17,9 °C-2,8 °C-10,4 °C0 mm
12-13,5 °C1,1 °C-6,2 °C2,6 mm
13-10,1 °C1,4 °C-4,4 °C3,7 mm
14-5,0 °C4,4 °C-0,3 °C0 mm
15-1,9 °C2,2 °C0,2 °C0 mm
16-7,6 °C5,2 °C-1,2 °C10,8 mm
17-0,9 °C5,4 °C2,3 °C0,4 mm
18-2,4 °C5,6 °C1,6 °C0 mm
19-6,2 °C7,5 °C0,7 °C0 mm
20-6,0 °C3,1 °C-1,5 °C7,2 mm
21-4,1 °C3,0 °C-0,6 °C0 mm
22-3,6 °C6,4 °C1,4 °C0 mm
23-6,3 °C4,9 °C-0,7 °C0 mm
24-5,4 °C4,5 °C-0,5 °C4,2 mm
25-1,6 °C0,6 °C-0,5 °C1,2 mm
26-3,6 °C-1,8 °C-2,7 °C0 mm
27-8,6 °C-1,5 °C-5,1 °C0,2 mm
28-8,4 °C-2,0 °C-5,2 °C1,6 mm
29-5,0 °C-0,2 °C-2,6 °C8,3 mm
30-5,0 °C-3,4 °C-4,2 °C2,8 mm
31-17,1 °C-3,5 °C-10,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)