mois précédent

mois suivant

décembre 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-21,6 °C8,0 °C-2,0 °C12,0 °C-8,5 °C4,2 °C1,1 °C
Cumul pluvio.146,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,2 °C3,5 °C1,9 °C6,2 mm
2-2,2 °C7,4 °C2,6 °C1,0 mm
34,0 °C7,6 °C5,8 °C6,9 mm
41,0 °C2,4 °C1,7 °C2,8 mm
5-2,5 °C8,1 °C2,8 °C1,2 mm
61,4 °C12,0 °C6,7 °C9,4 mm
78,0 °C10,0 °C9,0 °C22,1 mm
82,6 °C6,1 °C4,4 °C0 mm
91,4 °C8,1 °C4,8 °C0,1 mm
101,9 °C8,0 °C5,0 °C6,2 mm
11-1,5 °C3,4 °C1,0 °C2,4 mm
12-0,6 °C0,3 °C-0,2 °C0,3 mm
13-2,3 °C-1,5 °C-1,9 °C0,1 mm
14-6,1 °C1,1 °C-2,5 °C0 mm
15-9,7 °C-3,7 °C-6,7 °C0 mm
16-5,0 °C-4,1 °C-4,6 °C0,6 mm
17-6,2 °C-3,5 °C-4,9 °C1,2 mm
18-8,2 °C-3,0 °C-5,6 °C3,3 mm
19-13,5 °C-8,5 °C-11,0 °C1,3 mm
20-21,6 °C-0,9 °C-11,3 °C0,6 mm
21-3,0 °C9,0 °C3,0 °C1,1 mm
224,0 °C10,4 °C7,2 °C14,8 mm
23-0,7 °C4,3 °C1,8 °C10,3 mm
240,9 °C11,4 °C6,2 °C14,4 mm
251,8 °C3,6 °C2,7 °C0,3 mm
26-6,8 °C1,5 °C-2,7 °C0 mm
27-7,0 °C1,2 °C-2,9 °C3,3 mm
28-2,2 °C7,4 °C2,6 °C4,5 mm
291,0 °C11,0 °C6,0 °C19,2 mm
306,6 °C10,0 °C8,3 °C12,2 mm
312,0 °C8,0 °C5,0 °C0,9 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)