décembre 2009 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -21,6 °C | 8,0 °C | -2,0 °C | | 12,0 °C | -8,5 °C | 4,2 °C | | 1,1 °C |
| Cumul pluvio. | 146,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 0,2 °C | 3,5 °C | 1,9 °C | 6,2 mm | |
| 2 | -2,2 °C | 7,4 °C | 2,6 °C | 1,0 mm | |
| 3 | 4,0 °C | 7,6 °C | 5,8 °C | 6,9 mm | |
| 4 | 1,0 °C | 2,4 °C | 1,7 °C | 2,8 mm | |
| 5 | -2,5 °C | 8,1 °C | 2,8 °C | 1,2 mm | |
| 6 | 1,4 °C | 12,0 °C | 6,7 °C | 9,4 mm | |
| 7 | 8,0 °C | 10,0 °C | 9,0 °C | 22,1 mm | |
| 8 | 2,6 °C | 6,1 °C | 4,4 °C | 0 mm | |
| 9 | 1,4 °C | 8,1 °C | 4,8 °C | 0,1 mm | |
| 10 | 1,9 °C | 8,0 °C | 5,0 °C | 6,2 mm | |
| 11 | -1,5 °C | 3,4 °C | 1,0 °C | 2,4 mm | |
| 12 | -0,6 °C | 0,3 °C | -0,2 °C | 0,3 mm | |
| 13 | -2,3 °C | -1,5 °C | -1,9 °C | 0,1 mm | |
| 14 | -6,1 °C | 1,1 °C | -2,5 °C | 0 mm | |
| 15 | -9,7 °C | -3,7 °C | -6,7 °C | 0 mm | |
| 16 | -5,0 °C | -4,1 °C | -4,6 °C | 0,6 mm | |
| 17 | -6,2 °C | -3,5 °C | -4,9 °C | 1,2 mm | |
| 18 | -8,2 °C | -3,0 °C | -5,6 °C | 3,3 mm | |
| 19 | -13,5 °C | -8,5 °C | -11,0 °C | 1,3 mm | |
| 20 | -21,6 °C | -0,9 °C | -11,3 °C | 0,6 mm | |
| 21 | -3,0 °C | 9,0 °C | 3,0 °C | 1,1 mm | |
| 22 | 4,0 °C | 10,4 °C | 7,2 °C | 14,8 mm | |
| 23 | -0,7 °C | 4,3 °C | 1,8 °C | 10,3 mm | |
| 24 | 0,9 °C | 11,4 °C | 6,2 °C | 14,4 mm | |
| 25 | 1,8 °C | 3,6 °C | 2,7 °C | 0,3 mm | |
| 26 | -6,8 °C | 1,5 °C | -2,7 °C | 0 mm | |
| 27 | -7,0 °C | 1,2 °C | -2,9 °C | 3,3 mm | |
| 28 | -2,2 °C | 7,4 °C | 2,6 °C | 4,5 mm | |
| 29 | 1,0 °C | 11,0 °C | 6,0 °C | 19,2 mm | |
| 30 | 6,6 °C | 10,0 °C | 8,3 °C | 12,2 mm | |
| 31 | 2,0 °C | 8,0 °C | 5,0 °C | 0,9 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)