mois précédent

mois suivant

novembre 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,5 °C7,0 °C2,3 °C18,1 °C1,8 °C10,7 °C6,6 °C
Cumul pluvio.210,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,7 °C16,7 °C8,7 °C23,4 mm
23,0 °C8,4 °C5,7 °C12,3 mm
33,3 °C9,7 °C6,5 °C18,2 mm
43,5 °C8,0 °C5,8 °C4,0 mm
52,9 °C7,9 °C5,4 °C1,5 mm
63,2 °C9,1 °C6,2 °C0,6 mm
7-1,4 °C7,9 °C3,3 °C11,3 mm
8-1,7 °C6,6 °C2,5 °C0 mm
91,0 °C4,6 °C2,8 °C12,6 mm
100,0 °C3,4 °C1,7 °C3,1 mm
110,4 °C7,9 °C4,2 °C0 mm
12-2,5 °C9,9 °C3,7 °C4,2 mm
133,0 °C14,4 °C8,7 °C0 mm
147,0 °C15,4 °C11,2 °C13,4 mm
152,8 °C11,7 °C7,3 °C5,7 mm
166,6 °C15,9 °C11,3 °C0 mm
176,8 °C18,1 °C12,5 °C1,3 mm
182,0 °C13,9 °C8,0 °C0 mm
19-1,3 °C17,4 °C8,1 °C0 mm
201,1 °C15,0 °C8,1 °C0 mm
212,5 °C14,9 °C8,7 °C0 mm
224,4 °C9,5 °C7,0 °C10,0 mm
234,9 °C9,2 °C7,1 °C42,7 mm
245,8 °C9,8 °C7,8 °C4,4 mm
25-0,2 °C15,4 °C7,6 °C3,5 mm
264,0 °C9,8 °C6,9 °C0,7 mm
271,4 °C9,0 °C5,2 °C4,2 mm
282,5 °C10,1 °C6,3 °C0 mm
294,4 °C10,5 °C7,5 °C31,1 mm
30-0,1 °C1,8 °C0,9 °C1,9 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)