mois précédent

mois suivant

octobre 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,5 °C13,4 °C2,7 °C27,4 °C5,9 °C14,8 °C8,8 °C
Cumul pluvio.71,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,0 °C19,4 °C11,7 °C0 mm
22,6 °C16,4 °C9,5 °C0 mm
3-0,1 °C17,3 °C8,6 °C0 mm
44,1 °C15,8 °C10,0 °C0 mm
51,6 °C20,5 °C11,1 °C0,2 mm
67,9 °C22,6 °C15,3 °C2,0 mm
713,3 °C27,4 °C20,4 °C1,6 mm
813,4 °C16,4 °C14,9 °C10,3 mm
99,5 °C19,3 °C14,4 °C3,8 mm
108,8 °C15,8 °C12,3 °C3,0 mm
115,3 °C15,3 °C10,3 °C16,2 mm
126,0 °C10,3 °C8,2 °C2,4 mm
130,5 °C10,8 °C5,7 °C0 mm
14-2,5 °C8,7 °C3,1 °C0 mm
15-4,2 °C5,9 °C0,9 °C0 mm
16-4,5 °C8,6 °C2,1 °C4,6 mm
171,1 °C7,4 °C4,3 °C4,9 mm
18-3,4 °C7,8 °C2,2 °C0 mm
19-4,4 °C10,2 °C2,9 °C0 mm
20-2,7 °C17,0 °C7,2 °C0 mm
216,4 °C15,0 °C10,7 °C7,1 mm
224,4 °C16,4 °C10,4 °C8,4 mm
235,2 °C11,9 °C8,6 °C0,3 mm
24-2,0 °C15,5 °C6,8 °C4,4 mm
259,0 °C14,4 °C11,7 °C2,0 mm
265,0 °C13,6 °C9,3 °C0 mm
27-0,2 °C14,9 °C7,4 °C0 mm
28-0,5 °C15,4 °C7,5 °C0 mm
290,7 °C18,0 °C9,4 °C0 mm
30-0,6 °C15,7 °C7,6 °C0 mm
310,2 °C15,1 °C7,7 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)