mois précédent

mois suivant

septembre 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température1,0 °C15,4 °C7,4 °C27,6 °C16,1 °C21,0 °C14,2 °C
Cumul pluvio.68,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
110,2 °C27,6 °C18,9 °C26,4 mm
215,4 °C18,5 °C17,0 °C0,4 mm
313,9 °C18,1 °C16,0 °C7,6 mm
411,5 °C16,5 °C14,0 °C9,8 mm
51,8 °C16,8 °C9,3 °C0 mm
62,4 °C20,8 °C11,6 °C0 mm
73,7 °C24,4 °C14,1 °C0 mm
85,0 °C25,1 °C15,1 °C0 mm
96,1 °C25,4 °C15,8 °C0 mm
107,2 °C23,1 °C15,2 °C0 mm
1111,1 °C20,5 °C15,8 °C0 mm
128,8 °C19,4 °C14,1 °C0 mm
137,1 °C20,6 °C13,9 °C0 mm
144,9 °C16,1 °C10,5 °C0 mm
151,0 °C18,0 °C9,5 °C0,1 mm
167,0 °C17,0 °C12,0 °C0 mm
1711,5 °C19,7 °C15,6 °C0,1 mm
186,4 °C23,6 °C15,0 °C13,5 mm
1911,0 °C20,5 °C15,8 °C10,4 mm
2011,6 °C18,4 °C15,0 °C0 mm
218,5 °C21,5 °C15,0 °C0 mm
229,1 °C22,5 °C15,8 °C0 mm
236,6 °C23,4 °C15,0 °C0 mm
246,9 °C23,2 °C15,1 °C0 mm
256,7 °C21,5 °C14,1 °C0 mm
265,9 °C20,9 °C13,4 °C0 mm
277,0 °C21,8 °C14,4 °C0 mm
286,4 °C22,2 °C14,3 °C0 mm
293,7 °C21,5 °C12,6 °C0 mm
302,9 °C21,2 °C12,1 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)