mois précédent

mois suivant

aout 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,2 °C15,5 °C11,1 °C33,9 °C18,1 °C25,6 °C18,4 °C
Cumul pluvio.61,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,5 °C30,6 °C20,1 °C0 mm
215,0 °C18,1 °C16,6 °C4,1 mm
37,5 °C20,9 °C14,2 °C0 mm
46,4 °C23,8 °C15,1 °C0 mm
59,6 °C27,2 °C18,4 °C0 mm
69,5 °C28,7 °C19,1 °C0 mm
712,0 °C26,4 °C19,2 °C31,1 mm
815,5 °C23,6 °C19,6 °C4,1 mm
910,4 °C24,9 °C17,7 °C1,6 mm
1014,8 °C18,7 °C16,8 °C4,2 mm
1113,0 °C23,0 °C18,0 °C0 mm
1210,9 °C24,6 °C17,8 °C0 mm
139,9 °C26,1 °C18,0 °C0 mm
1410,2 °C25,5 °C17,9 °C0 mm
1510,8 °C29,8 °C20,3 °C0 mm
1611,5 °C30,5 °C21,0 °C0 mm
1711,8 °C29,0 °C20,4 °C0 mm
1813,3 °C30,1 °C21,7 °C0 mm
1913,0 °C33,9 °C23,5 °C0 mm
2015,1 °C33,0 °C24,1 °C0 mm
2114,6 °C23,1 °C18,9 °C4,7 mm
2211,6 °C23,4 °C17,5 °C0 mm
239,0 °C26,9 °C18,0 °C0 mm
2412,3 °C30,3 °C21,3 °C7,8 mm
2515,2 °C22,5 °C18,9 °C3,8 mm
2612,2 °C24,5 °C18,4 °C0 mm
2711,6 °C27,4 °C19,5 °C0 mm
2813,3 °C20,4 °C16,9 °C0 mm
295,5 °C18,9 °C12,2 °C0 mm
304,2 °C22,0 °C13,1 °C0 mm
314,8 °C26,8 °C15,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)