mois précédent

mois suivant

juillet 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température6,4 °C16,6 °C11,4 °C29,8 °C15,9 °C23,3 °C17,4 °C
Cumul pluvio.148,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
113,0 °C28,5 °C20,8 °C0 mm
212,4 °C29,1 °C20,8 °C1,8 mm
314,0 °C26,3 °C20,2 °C0 mm
412,4 °C26,5 °C19,5 °C57,2 mm
512,0 °C25,5 °C18,8 °C6,4 mm
612,4 °C22,4 °C17,4 °C2,8 mm
712,2 °C15,9 °C14,1 °C10,1 mm
810,0 °C17,9 °C14,0 °C1,0 mm
97,7 °C18,5 °C13,1 °C0,1 mm
106,4 °C19,5 °C13,0 °C0 mm
119,0 °C21,5 °C15,3 °C0 mm
1210,5 °C23,5 °C17,0 °C0 mm
1314,5 °C29,0 °C21,8 °C0 mm
1416,5 °C26,5 °C21,5 °C11,3 mm
1516,6 °C24,1 °C20,4 °C0 mm
1613,9 °C29,8 °C21,9 °C7,2 mm
1712,0 °C16,0 °C14,0 °C31,7 mm
188,9 °C15,9 °C12,4 °C8,1 mm
199,4 °C18,3 °C13,9 °C0,2 mm
208,5 °C23,5 °C16,0 °C0 mm
2112,6 °C27,5 °C20,1 °C0,8 mm
2214,4 °C25,9 °C20,2 °C0 mm
2314,5 °C22,7 °C18,6 °C5,2 mm
2410,5 °C20,0 °C15,3 °C3,4 mm
259,8 °C21,0 °C15,4 °C0 mm
267,1 °C24,5 °C15,8 °C0 mm
279,0 °C26,2 °C17,6 °C1,6 mm
2811,8 °C23,9 °C17,9 °C0 mm
298,2 °C28,0 °C18,1 °C0 mm
3015,0 °C21,5 °C18,3 °C0 mm
318,4 °C23,6 °C16,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)