mois précédent

mois suivant

avril 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,1 °C10,4 °C1,7 °C24,6 °C5,0 °C15,5 °C8,6 °C
Cumul pluvio.53,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,4 °C5,0 °C2,3 °C1,8 mm
2-4,1 °C10,3 °C3,1 °C9,1 mm
34,0 °C10,4 °C7,2 °C17,7 mm
43,3 °C9,0 °C6,2 °C2,3 mm
50,1 °C10,6 °C5,4 °C0 mm
6-2,4 °C19,2 °C8,4 °C0 mm
7-0,7 °C16,0 °C7,7 °C1,8 mm
85,7 °C10,0 °C7,9 °C2,4 mm
95,4 °C16,1 °C10,8 °C0 mm
101,3 °C16,4 °C8,9 °C0 mm
110,8 °C10,6 °C5,7 °C0 mm
12-0,2 °C8,9 °C4,4 °C0 mm
13-2,0 °C12,0 °C5,0 °C0 mm
14-3,8 °C12,4 °C4,3 °C0 mm
15-0,2 °C11,7 °C5,8 °C0,1 mm
16-1,3 °C11,0 °C4,9 °C0 mm
171,1 °C17,9 °C9,5 °C0 mm
180,2 °C17,7 °C9,0 °C0 mm
191,4 °C19,1 °C10,3 °C0 mm
202,2 °C16,9 °C9,6 °C0,9 mm
211,0 °C17,4 °C9,2 °C0 mm
22-0,1 °C19,6 °C9,8 °C0 mm
236,3 °C19,0 °C12,7 °C0 mm
241,9 °C22,5 °C12,2 °C0 mm
253,1 °C22,8 °C13,0 °C0 mm
266,0 °C19,2 °C12,6 °C0 mm
271,7 °C20,5 °C11,1 °C0 mm
283,4 °C23,1 °C13,3 °C0 mm
296,0 °C24,6 °C15,3 °C1,2 mm
3010,4 °C15,5 °C13,0 °C15,8 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)