mois précédent

mois suivant

mai 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,2 °C11,0 °C5,9 °C25,7 °C4,5 °C14,8 °C10,3 °C
Cumul pluvio.113,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,7 °C12,9 °C10,8 °C12,8 mm
27,7 °C10,1 °C8,9 °C2,0 mm
35,0 °C11,2 °C8,1 °C0 mm
44,0 °C10,0 °C7,0 °C1,4 mm
53,0 °C4,8 °C3,9 °C7,9 mm
63,0 °C4,5 °C3,8 °C3,2 mm
72,4 °C11,0 °C6,7 °C0 mm
80,2 °C15,5 °C7,9 °C0,7 mm
96,9 °C13,5 °C10,2 °C10,1 mm
108,4 °C17,0 °C12,7 °C0,7 mm
117,4 °C13,0 °C10,2 °C10,1 mm
124,7 °C13,0 °C8,9 °C0,4 mm
134,4 °C9,6 °C7,0 °C0,7 mm
144,7 °C11,1 °C7,9 °C0,2 mm
155,0 °C10,4 °C7,7 °C0,2 mm
164,0 °C12,4 °C8,2 °C0 mm
173,6 °C14,9 °C9,3 °C0 mm
184,8 °C15,2 °C10,0 °C0 mm
190,2 °C14,5 °C7,4 °C0 mm
205,2 °C12,9 °C9,1 °C0 mm
215,5 °C18,6 °C12,1 °C0 mm
225,7 °C22,5 °C14,1 °C0 mm
238,6 °C24,9 °C16,8 °C0 mm
246,4 °C25,0 °C15,7 °C0 mm
2510,1 °C25,7 °C17,9 °C1,1 mm
2611,0 °C21,5 °C16,3 °C15,4 mm
2711,0 °C16,5 °C13,8 °C0 mm
286,9 °C18,4 °C12,7 °C6,4 mm
295,2 °C18,5 °C11,9 °C16,7 mm
3010,0 °C15,3 °C12,7 °C23,8 mm
318,2 °C13,4 °C10,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)