mois précédent

mois suivant

juin 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température3,8 °C15,0 °C9,6 °C28,5 °C11,4 °C21,3 °C15,5 °C
Cumul pluvio.93,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
15,0 °C13,6 °C9,3 °C3,2 mm
26,4 °C18,1 °C12,3 °C0 mm
36,0 °C19,2 °C12,6 °C0 mm
47,6 °C25,5 °C16,6 °C0 mm
59,4 °C26,6 °C18,0 °C0 mm
612,4 °C24,0 °C18,2 °C18,4 mm
712,2 °C21,1 °C16,7 °C0 mm
810,0 °C19,9 °C15,0 °C0 mm
912,4 °C24,9 °C18,7 °C0,4 mm
1013,5 °C26,8 °C20,2 °C5,2 mm
1115,0 °C22,6 °C18,8 °C12,2 mm
1212,0 °C21,0 °C16,5 °C0 mm
139,7 °C19,5 °C14,6 °C0 mm
149,4 °C19,5 °C14,5 °C4,7 mm
1511,6 °C17,1 °C14,4 °C0 mm
1612,0 °C15,5 °C13,8 °C20,9 mm
1710,4 °C17,4 °C13,9 °C2,1 mm
188,1 °C16,4 °C12,3 °C11,2 mm
1911,0 °C13,5 °C12,3 °C12,8 mm
205,4 °C11,4 °C8,4 °C2,6 mm
215,2 °C15,6 °C10,4 °C0 mm
223,8 °C18,4 °C11,1 °C0 mm
235,7 °C22,1 °C13,9 °C0 mm
247,2 °C23,9 °C15,6 °C0 mm
257,6 °C25,5 °C16,6 °C0 mm
268,2 °C27,6 °C17,9 °C0 mm
2711,4 °C28,4 °C19,9 °C0 mm
2812,1 °C28,5 °C20,3 °C0 mm
2913,6 °C28,5 °C21,1 °C0 mm
3013,5 °C28,0 °C20,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)