juin 2010 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 3,8 °C | 15,0 °C | 9,6 °C | | 28,5 °C | 11,4 °C | 21,3 °C | | 15,5 °C |
| Cumul pluvio. | 93,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 5,0 °C | 13,6 °C | 9,3 °C | 3,2 mm | |
| 2 | 6,4 °C | 18,1 °C | 12,3 °C | 0 mm | |
| 3 | 6,0 °C | 19,2 °C | 12,6 °C | 0 mm | |
| 4 | 7,6 °C | 25,5 °C | 16,6 °C | 0 mm | |
| 5 | 9,4 °C | 26,6 °C | 18,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 12,4 °C | 24,0 °C | 18,2 °C | 18,4 mm | |
| 7 | 12,2 °C | 21,1 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
| 8 | 10,0 °C | 19,9 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 9 | 12,4 °C | 24,9 °C | 18,7 °C | 0,4 mm | |
| 10 | 13,5 °C | 26,8 °C | 20,2 °C | 5,2 mm | |
| 11 | 15,0 °C | 22,6 °C | 18,8 °C | 12,2 mm | |
| 12 | 12,0 °C | 21,0 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 13 | 9,7 °C | 19,5 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 14 | 9,4 °C | 19,5 °C | 14,5 °C | 4,7 mm | |
| 15 | 11,6 °C | 17,1 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 16 | 12,0 °C | 15,5 °C | 13,8 °C | 20,9 mm | |
| 17 | 10,4 °C | 17,4 °C | 13,9 °C | 2,1 mm | |
| 18 | 8,1 °C | 16,4 °C | 12,3 °C | 11,2 mm | |
| 19 | 11,0 °C | 13,5 °C | 12,3 °C | 12,8 mm | |
| 20 | 5,4 °C | 11,4 °C | 8,4 °C | 2,6 mm | |
| 21 | 5,2 °C | 15,6 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 22 | 3,8 °C | 18,4 °C | 11,1 °C | 0 mm | |
| 23 | 5,7 °C | 22,1 °C | 13,9 °C | 0 mm | |
| 24 | 7,2 °C | 23,9 °C | 15,6 °C | 0 mm | |
| 25 | 7,6 °C | 25,5 °C | 16,6 °C | 0 mm | |
| 26 | 8,2 °C | 27,6 °C | 17,9 °C | 0 mm | |
| 27 | 11,4 °C | 28,4 °C | 19,9 °C | 0 mm | |
| 28 | 12,1 °C | 28,5 °C | 20,3 °C | 0 mm | |
| 29 | 13,6 °C | 28,5 °C | 21,1 °C | 0 mm | |
| 30 | 13,5 °C | 28,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)