juillet 2010 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 5,8 °C | 16,4 °C | 11,7 °C | | 32,2 °C | 17,4 °C | 25,7 °C | | 18,7 °C |
| Cumul pluvio. | 88,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 13,4 °C | 29,5 °C | 21,5 °C | 0 mm | |
| 2 | 14,2 °C | 31,4 °C | 22,8 °C | 0 mm | |
| 3 | 14,8 °C | 29,6 °C | 22,2 °C | 0,4 mm | |
| 4 | 15,1 °C | 26,9 °C | 21,0 °C | 0 mm | |
| 5 | 12,0 °C | 26,5 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 6 | 12,4 °C | 23,4 °C | 17,9 °C | 0 mm | |
| 7 | 8,3 °C | 28,0 °C | 18,2 °C | 0 mm | |
| 8 | 10,1 °C | 30,1 °C | 20,1 °C | 0 mm | |
| 9 | 13,6 °C | 32,2 °C | 22,9 °C | 0 mm | |
| 10 | 13,5 °C | 30,5 °C | 22,0 °C | 9,6 mm | |
| 11 | 16,4 °C | 31,0 °C | 23,7 °C | 0 mm | |
| 12 | 13,3 °C | 29,0 °C | 21,2 °C | 24,9 mm | |
| 13 | 12,0 °C | 28,2 °C | 20,1 °C | 0 mm | |
| 14 | 11,5 °C | 31,4 °C | 21,5 °C | 0 mm | |
| 15 | 15,5 °C | 24,7 °C | 20,1 °C | 0 mm | |
| 16 | 11,0 °C | 29,1 °C | 20,1 °C | 0 mm | |
| 17 | 12,2 °C | 18,4 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 18 | 7,6 °C | 24,5 °C | 16,1 °C | 0 mm | |
| 19 | 9,8 °C | 28,0 °C | 18,9 °C | 0 mm | |
| 20 | 10,3 °C | 30,4 °C | 20,4 °C | 0 mm | |
| 21 | 15,5 °C | 28,3 °C | 21,9 °C | 0,4 mm | |
| 22 | 15,8 °C | 18,1 °C | 17,0 °C | 5,1 mm | |
| 23 | 13,2 °C | 19,0 °C | 16,1 °C | 8,1 mm | |
| 24 | 7,5 °C | 17,4 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 25 | 5,9 °C | 21,7 °C | 13,8 °C | 3,2 mm | |
| 26 | 9,5 °C | 21,3 °C | 15,4 °C | 8,6 mm | |
| 27 | 11,6 °C | 21,8 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
| 28 | 8,4 °C | 22,8 °C | 15,6 °C | 23,3 mm | |
| 29 | 11,4 °C | 18,3 °C | 14,9 °C | 5,1 mm | |
| 30 | 9,6 °C | 19,6 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 31 | 5,8 °C | 24,9 °C | 15,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)