mois précédent

mois suivant

aout 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température3,8 °C17,2 °C10,1 °C29,7 °C13,0 °C21,0 °C15,6 °C
Cumul pluvio.239,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,5 °C27,6 °C18,6 °C11,6 mm
213,5 °C17,4 °C15,5 °C34,4 mm
311,5 °C21,4 °C16,5 °C0 mm
47,0 °C20,1 °C13,6 °C16,4 mm
512,2 °C16,0 °C14,1 °C2,6 mm
64,9 °C19,1 °C12,0 °C0 mm
74,4 °C23,0 °C13,7 °C1,5 mm
87,1 °C22,5 °C14,8 °C0 mm
97,0 °C24,5 °C15,8 °C0 mm
109,2 °C25,9 °C17,6 °C0 mm
1113,0 °C22,9 °C18,0 °C21,6 mm
1214,6 °C19,5 °C17,1 °C7,0 mm
136,9 °C22,0 °C14,5 °C0 mm
147,8 °C19,0 °C13,4 °C43,0 mm
1511,0 °C16,0 °C13,5 °C23,9 mm
169,1 °C13,5 °C11,3 °C22,0 mm
179,6 °C18,3 °C14,0 °C0 mm
1812,4 °C16,0 °C14,2 °C5,9 mm
1912,6 °C23,4 °C18,0 °C0 mm
2014,3 °C25,0 °C19,7 °C4,9 mm
2111,8 °C28,0 °C19,9 °C0 mm
2211,6 °C27,5 °C19,6 °C3,3 mm
2317,2 °C24,4 °C20,8 °C0,4 mm
2415,7 °C19,4 °C17,6 °C4,2 mm
255,5 °C22,7 °C14,1 °C0 mm
2610,5 °C29,7 °C20,1 °C12,9 mm
2714,7 °C22,9 °C18,8 °C20,4 mm
2811,4 °C17,6 °C14,5 °C0,1 mm
293,8 °C16,3 °C10,1 °C2,4 mm
306,0 °C13,0 °C9,5 °C1,4 mm
316,5 °C17,4 °C12,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)