mois précédent

mois suivant

septembre 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,7 °C13,6 °C6,0 °C24,4 °C10,4 °C18,1 °C12,1 °C
Cumul pluvio.120,0 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,8 °C21,7 °C13,3 °C0 mm
25,5 °C21,0 °C13,3 °C0 mm
35,9 °C22,6 °C14,3 °C0 mm
46,1 °C22,4 °C14,3 °C0 mm
57,0 °C22,7 °C14,9 °C0 mm
67,5 °C24,4 °C16,0 °C18,4 mm
713,6 °C16,9 °C15,3 °C33,8 mm
812,0 °C16,0 °C14,0 °C2,4 mm
96,3 °C17,4 °C11,9 °C10,4 mm
107,5 °C19,9 °C13,7 °C0 mm
116,3 °C22,7 °C14,5 °C0 mm
126,9 °C22,4 °C14,7 °C4,1 mm
139,0 °C17,1 °C13,1 °C0 mm
144,0 °C19,0 °C11,5 °C0 mm
153,7 °C17,2 °C10,5 °C7,0 mm
1610,0 °C14,9 °C12,5 °C0 mm
177,0 °C15,6 °C11,3 °C0 mm
182,5 °C14,9 °C8,7 °C0 mm
190,7 °C16,8 °C8,8 °C0 mm
200,9 °C19,6 °C10,3 °C0 mm
214,3 °C22,8 °C13,6 °C0 mm
225,0 °C23,0 °C14,0 °C0 mm
237,5 °C22,6 °C15,1 °C0 mm
2412,2 °C15,4 °C13,8 °C21,7 mm
257,3 °C11,0 °C9,2 °C18,9 mm
264,9 °C10,6 °C7,8 °C0,1 mm
271,4 °C10,4 °C5,9 °C0 mm
281,8 °C12,9 °C7,4 °C0 mm
291,2 °C14,6 °C7,9 °C0 mm
306,7 °C14,0 °C10,4 °C3,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)