mois précédent

mois suivant

octobre 2010 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,5 °C11,1 °C3,0 °C24,0 °C4,8 °C14,3 °C8,7 °C
Cumul pluvio.78,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,2 °C16,2 °C11,7 °C0 mm
27,7 °C21,2 °C14,5 °C0 mm
39,8 °C23,2 °C16,5 °C0 mm
47,9 °C24,0 °C16,0 °C1,8 mm
511,1 °C15,2 °C13,2 °C0,1 mm
64,8 °C21,4 °C13,1 °C0 mm
75,0 °C22,6 °C13,8 °C0 mm
85,6 °C23,7 °C14,7 °C0 mm
96,6 °C22,9 °C14,8 °C0 mm
107,3 °C20,8 °C14,1 °C0 mm
115,5 °C17,5 °C11,5 °C0 mm
123,0 °C16,8 °C9,9 °C0 mm
130,9 °C14,9 °C7,9 °C0 mm
14-0,1 °C13,0 °C6,5 °C0 mm
15-2,4 °C10,4 °C4,0 °C2,7 mm
161,7 °C6,4 °C4,1 °C10,2 mm
173,8 °C5,7 °C4,8 °C0,4 mm
183,5 °C7,0 °C5,3 °C0 mm
19-0,5 °C6,8 °C3,2 °C11,7 mm
201,4 °C6,6 °C4,0 °C3,8 mm
21-3,7 °C9,0 °C2,7 °C0 mm
22-4,5 °C10,4 °C3,0 °C4,6 mm
237,0 °C13,3 °C10,2 °C28,4 mm
243,7 °C7,4 °C5,6 °C0,3 mm
252,2 °C4,8 °C3,5 °C0 mm
26-1,5 °C9,8 °C4,2 °C0 mm
27-3,7 °C12,9 °C4,6 °C0 mm
28-1,7 °C16,0 °C7,2 °C0 mm
29-1,3 °C18,4 °C8,6 °C0 mm
300,8 °C12,0 °C6,4 °C10,7 mm
315,9 °C13,1 °C9,5 °C4,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)