Année 2017
Andelot : archives (2013 à 2016)
- 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas |
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn |
| -16,4 °C | 31,7 °C | 8,9 °C | -22,5 °C |
| Cumul pluvio. | 1 659,3 mm (excédent de 81,6 mm) |
| Point haut | Point bas | Pluviométrie |
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -16,4 °C | 9,1 °C | -3,4 °C | -22,5 °C | 76,4 mm |
| février | -5,0 °C | 15,9 °C | 4,2 °C | °C | 139,9 mm |
| mars | -3,5 °C | 21,2 °C | 6,9 °C | °C | 190,5 mm |
| avril | -3,7 °C | 23,0 °C | 7,5 °C | °C | 56,9 mm |
| mai | -0,6 °C | 28,3 °C | 12,8 °C | °C | 155,8 mm |
| juin | 3,7 °C | 31,7 °C | 17,8 °C | °C | 125,1 mm |
| juillet | 8,3 °C | 31,0 °C | 17,9 °C | °C | 130,3 mm |
| aout | 6,0 °C | 31,6 °C | 17,9 °C | °C | 89,2 mm |
| septembre | 1,2 °C | 23,9 °C | 11,4 °C | °C | 122,6 mm |
| octobre | -2,6 °C | 25,4 °C | 9,4 °C | °C | 76,1 mm |
| novembre | -6,2 °C | 17,3 °C | 3,5 °C | °C | 223,8 mm |
| décembre | -13,4 °C | 13,7 °C | 0,3 °C | °C | 272,7 mm |
Commentaires