Année 2018
Andelot : archives (2013 à 2016)
- 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas |
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn |
| -14,3 °C | 35,8 °C | 9,9 °C | -15,4 °C |
| Cumul pluvio. | 1 797,8 mm (excédent de 220,1 mm) |
| Point haut | Point bas | Pluviométrie |
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -3,2 °C | 16,7 °C | 4,5 °C | -5,9 °C | 337,7 mm |
| février | -14,3 °C | 8,9 °C | -1,1 °C | -15,4 °C | 107,8 mm |
| mars | -5,0 °C | 15,0 °C | 3,6 °C | -5,0 °C | 270,1 mm |
| avril | -2,4 °C | 25,9 °C | 10,6 °C | -4,3 °C | 101,4 mm |
| mai | 1,2 °C | 26,1 °C | 13,1 °C | -0,4 °C | 160,9 mm |
| juin | 6,1 °C | 29,8 °C | 16,7 °C | 2,7 °C | 72,1 mm |
| juillet | 7,2 °C | 33,7 °C | 19,7 °C | 3,2 °C | 55,9 mm |
| aout | 3,1 °C | 35,8 °C | 18,6 °C | -0,7 °C | 191,8 mm |
| septembre | 1,9 °C | 27,7 °C | 14,6 °C | °C | 40,9 mm |
| octobre | -1,2 °C | 24,8 °C | 9,9 °C | °C | 29,4 mm |
| novembre | -5,2 °C | 19,0 °C | 5,6 °C | °C | 97,9 mm |
| décembre | -8,4 °C | 11,2 °C | 3,1 °C | °C | 331,9 mm |
Commentaires