Année 2019
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -12,3 °C | 37,0 °C | 9,4 °C | -16,0 °C | |
| Cumul pluvio. | 1 816,3 mm (excédent de 238,6 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -12,3 °C | 8,4 °C | -0,7 °C | -16,0 °C | 159 mm |
| février | -11,3 °C | 19,9 °C | 3,0 °C | -15,5 °C | 62 mm |
| mars | -4,5 °C | 20,4 °C | 5,5 °C | -6,4 °C | 201,8 mm |
| avril | -4,6 °C | 24,0 °C | 7,6 °C | -7,0 °C | 121,9 mm |
| mai | -2,9 °C | 23,9 °C | 9,4 °C | -5,0 °C | 136,4 mm |
| juin | 4,8 °C | 34,8 °C | 17,5 °C | 1,0 °C | 128,7 mm |
| juillet | 8,9 °C | 37,0 °C | 19,8 °C | 5,9 °C | 125,8 mm |
| aout | 5,6 °C | 31,8 °C | 17,6 °C | 2,7 °C | 126,9 mm |
| septembre | 3,4 °C | 28,4 °C | 14,4 °C | 0,0 °C | 58,5 mm |
| octobre | 0,1 °C | 23,5 °C | 11,2 °C | -1,2 °C | 249,5 mm |
| novembre | -4,2 °C | 13,7 °C | 4,4 °C | -5,9 °C | 207,2 mm |
| décembre | -5,6 °C | 14,5 °C | 3,5 °C | -7,5 °C | 238,6 mm |
Commentaires
L'année 2019 compte 135 jours de gel au point bas.
L’été 2019 a été marqué par deux canicules exceptionnelles, la première par son humidex atteignant des valeurs inédites (47) et la deuxième par une température maximale sous abris de 37,0°C. Malgré tout, c’est une année pluvieuse dans sa globalité avec un excédent de plus de 200 mm par rapport à la normale et une pluviométrie mieux répartie dans l’année par rapport à 2018 qui possédait un cumul similaire mais très constrasté entre l’été et l’hiver.


