Année 2025
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -11,1 °C | 36,8 °C | 11,6 °C | -14,1 °C | |
| Cumul pluvio. | 1 076,8 mm (déficit de 500,9 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -11,1 °C | 15,8 °C | 2,2 °C | -14,1 °C | 163 mm |
| février | -6,9 °C | 15,6 °C | 2,8 °C | -8,9 °C | 99,3 mm |
| mars | -4,4 °C | 20,6 °C | 6,0 °C | -7,8 °C | 56,7 mm |
| avril | -1,8 °C | 23,3 °C | 10,1 °C | -7,0 °C | 88,6 mm |
| mai | 0,0 °C | 29,3 °C | 12,2 °C | -2,5 °C | 61,5 mm |
| juin | 5,5 °C | 35,1 °C | 19,2 °C | 1,9 °C | 75,8 mm |
| juillet | 5,9 °C | 34,1 °C | 17,5 °C | 2,6 °C | 123,9 mm |
| aout | 6,4 °C | 36,8 °C | 18,2 °C | 3,1 °C | 113,4 mm |
| septembre | 2,5 °C | 28,3 °C | 18,8 °C | -0,6 °C | 110,5 mm |
| octobre | -0,8 °C | 12,2 °C | 8,8 °C | -4,5 °C | 184,1 mm |
Commentaires
L'année compte jours de gel au point bas.


