Année 2021
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -13,8 °C | 30,6 °C | 8,5 °C | -17,6 °C | |
| Cumul pluvio. | 1 860,3 mm (excédent de 282,6 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -13,8 °C | 8,8 °C | -0,2 °C | -17,6 °C | 283,8 mm |
| février | -11,7 °C | 19,8 °C | 4,4 °C | -12,7 °C | 113,6 mm |
| mars | -4,8 °C | 23,6 °C | 4,3 °C | -8,6 °C | 94,5 mm |
| avril | -6,9 °C | 23,4 °C | 6,8 °C | -10,3 °C | 71,4 mm |
| mai | -1,4 °C | 24,0 °C | 9,5 °C | -3,1 °C | 232,0 mm |
| juin | 6,9 °C | 30,6 °C | 16,9 °C | 2,7 °C | 166,5 mm |
| juillet | 7,1 °C | 29,6 °C | 16,6 °C | 4,5 °C | 222,9 mm |
| aout | 7,1 °C | 29,8 °C | 15,7 °C | 2,5 °C | 95,2 mm |
| septembre | 2,4 °C | 27,2 °C | 14,9 °C | -0,3 °C | 65,3 mm |
| octobre | -1,8 °C | 21,3 °C | 8,8 °C | -6,0 °C | 113,8 mm |
| novembre | -5,9 °C | 16,4 °C | 2,9 °C | -10,1 °C | 104,1 mm |
| décembre | -9,5 °C | 15,9 °C | 1,0 °C | -13,9 °C | 297,2 mm |
Commentaires
L'année 2021 compte 158 jours de gel au point bas.
Elle s’inscrit sur le plan thermique en-dessous de la norme des décennies 1991-2020 mais tout juste dans la norme des décennies 1981-2010 avec une température moyenne annuelle de 8,5°C au point haut. Cette température moyenne atteint même 7,7°C au point bas en raison des inversions fréquentes en 2021, comme peut en témoigner le nombre important de jours de gel. La période estivale n’a pour une fois pas été marquée par la chaleur et la sécheresse, si bien que la température la plus chaude mesurée n’a été que de 30,6°C (le 17 juin). Le froid a été présent dans la période hivernale, notamment en janvier et décembre, mais sans excès. La température minimale annuelle est de -17,6°C (le 11 janvier). De son côté, la pluviométrie annuelle est largement excédentaire avec 1860,3 mm (+282,6 mm par rapport à la norme) et marquée par quatre mois particulièrement pluvieux (janvier, mai, juillet et décembre) alternés avec des phases plus sèches et en-dessous des moyennes (février à avril, puis août à novembre).


