Année 2009 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -21,6 °C | 33,9 °C | 8,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 203,1 mm (déficit de 374,6 mm) | |||
| Jours de gel | 119 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -12,7 °C | 9,8 °C | -1,5 °C | 37,4 mm | 29 j |
| février | -15,2 °C | 14,8 °C | -0,5 °C | 106,9 mm | 26 j |
| mars | -7,7 °C | 18,0 °C | 3,6 °C | 132,7 mm | 23 j |
| avril | -1,0 °C | 20,5 °C | 9,3 °C | 54,4 mm | 5 j |
| mai | -1,0 °C | 31,4 °C | 14,1 °C | 39,8 mm | 1 j |
| juin | 4,0 °C | 27,8 °C | 15,2 °C | 125,3 mm | - |
| juillet | 6,4 °C | 29,8 °C | 17,4 °C | 148,9 mm | - |
| aout | 4,2 °C | 33,9 °C | 18,4 °C | 61,4 mm | - |
| septembre | 1,0 °C | 27,6 °C | 14,2 °C | 68,3 mm | - |
| octobre | -4,5 °C | 27,4 °C | 8,8 °C | 71,2 mm | 11 j |
| novembre | -2,5 °C | 18,1 °C | 6,5 °C | 210,1 mm | 7 j |
| décembre | -21,6 °C | 12,0 °C | 1,1 °C | 146,7 mm | 17 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


