Année 2008 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -13,6 °C | 31,5 °C | 8,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 592,2 mm (excédent de 14,5 mm) | |||
| Jours de gel | 119 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -8,8 °C | 13,6 °C | 3,3 °C | 125,0 mm | 20 j |
| février | -12,1 °C | 15,5 °C | 2,8 °C | 73,2 mm | 23 j |
| mars | -12,2 °C | 19,5 °C | 2,8 °C | 181,1 mm | 19 j |
| avril | -5,7 °C | 21,0 °C | 6,9 °C | 178,3 mm | 11 j |
| mai | 1,6 °C | 26,9 °C | 13,7 °C | 105,1 mm | - |
| juin | 2,3 °C | 31,5 °C | 15,6 °C | 89,5 mm | - |
| juillet | 5,1 °C | 30,8 °C | 17,2 °C | 133,7 mm | - |
| aout | 3,5 °C | 29,4 °C | 16,4 °C | 170,6 mm | - |
| septembre | -0,1 °C | 27,4 °C | 11,9 °C | 167,2 mm | 1 j |
| octobre | -2,6 °C | 21,4 °C | 9,0 °C | 157,7 mm | 7 j |
| novembre | -12,1 °C | 18,5 °C | 4,2 °C | 82,0 mm | 11 j |
| décembre | -13,6 °C | 8,5 °C | 0,0 °C | 128,8 mm | 27 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


