année précédente

année suivante

Année 2008 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-13,6 °C31,5 °C8,7 °C
Cumul pluvio.1 592,2 mm (excédent de 14,5 mm)
Jours de gel119 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-8,8 °C13,6 °C3,3 °C125,0 mm20 j
février-12,1 °C15,5 °C2,8 °C73,2 mm23 j
mars-12,2 °C19,5 °C2,8 °C181,1 mm19 j
avril-5,7 °C21,0 °C6,9 °C178,3 mm11 j
mai1,6 °C26,9 °C13,7 °C105,1 mm-
juin2,3 °C31,5 °C15,6 °C89,5 mm-
juillet5,1 °C30,8 °C17,2 °C133,7 mm-
aout3,5 °C29,4 °C16,4 °C170,6 mm-
septembre-0,1 °C27,4 °C11,9 °C167,2 mm1 j
octobre-2,6 °C21,4 °C9,0 °C157,7 mm7 j
novembre-12,1 °C18,5 °C4,2 °C82,0 mm11 j
décembre-13,6 °C8,5 °C0,0 °C128,8 mm27 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)