Année 2007 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -16,4 °C | 32,5 °C | 9,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 690,1 mm (excédent de 112,4 mm) | |||
| Jours de gel | 112 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -16,4 °C | 12,5 °C | 2,3 °C | 128,4 mm | 14 j |
| février | -6,4 °C | 20,1 °C | 4,5 °C | 132,7 mm | 18 j |
| mars | -9,0 °C | 18,5 °C | 4,5 °C | 190,8 mm | 23 j |
| avril | -3,5 °C | 25,6 °C | 11,7 °C | 34,4 mm | 5 j |
| mai | -0,7 °C | 28,9 °C | 12,8 °C | 209,8 mm | 1 j |
| juin | 2,6 °C | 32,5 °C | 16,2 °C | 159,1 mm | - |
| juillet | 4,4 °C | 31,2 °C | 16,2 °C | 197,2 mm | - |
| aout | 5,9 °C | 30,6 °C | 16,0 °C | 173,1 mm | - |
| septembre | 0,1 °C | 24,0 °C | 11,7 °C | 102,3 mm | - |
| octobre | -3,5 °C | 24,4 °C | 8,9 °C | 40,3 mm | 9 j |
| novembre | -13,4 °C | 13,5 °C | 2,0 °C | 144,2 mm | 22 j |
| décembre | -11,6 °C | 10,4 °C | 0,6 °C | 177,8 mm | 20 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


