Année 2006 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -16,4 °C | 32,8 °C | 9,2 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 762,5 mm (excédent de 184,8 mm) | |||
| Jours de gel | 118 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -11,3 °C | 10,9 °C | -0,1 °C | 49,9 mm | 29 j |
| février | -16,4 °C | 9,1 °C | -1,4 °C | 107,7 mm | 26 j |
| mars | -13,6 °C | 20,5 °C | 2,4 °C | 274,6 mm | 19 j |
| avril | -5,0 °C | 22,5 °C | 7,3 °C | 147,6 mm | 12 j |
| mai | -0,4 °C | 24,3 °C | 11,6 °C | 209,2 mm | 1 j |
| juin | 0,2 °C | 29,0 °C | 16,5 °C | 69,8 mm | - |
| juillet | 10,2 °C | 32,8 °C | 21,3 °C | 76,3 mm | - |
| aout | 3,8 °C | 23,5 °C | 14,0 °C | 290,6 mm | - |
| septembre | 4,9 °C | 27,4 °C | 16,5 °C | 127,9 mm | - |
| octobre | 1,4 °C | 26,5 °C | 12,5 °C | 111,3 mm | - |
| novembre | -5,3 °C | 17,5 °C | 6,8 °C | 131,1 mm | 8 j |
| décembre | -9,9 °C | 15,0 °C | 2,4 °C | 166,5 mm | 23 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


