Année 2005 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -23,1 °C | 32,4 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 312,1 mm (déficit de 265,6 mm) | |||
| Jours de gel | 128 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -17,0 °C | 11,0 °C | -0,6 °C | 118,1 mm | 27 j |
| février | -18,0 °C | 10,6 °C | -2,9 °C | 141,0 mm | 26 j |
| mars | -23,1 °C | 20,4 °C | 3,2 °C | 63,4 mm | 21 j |
| avril | -6,0 °C | 25,4 °C | 7,7 °C | 220,6 mm | 4 j |
| mai | -0,3 °C | 29,2 °C | 12,2 °C | 133,4 mm | 2 j |
| juin | 2,4 °C | 32,4 °C | 16,9 °C | 91,6 mm | - |
| juillet | 6,3 °C | 32,1 °C | 17,4 °C | 68,2 mm | - |
| aout | 3,6 °C | 29,3 °C | 15,3 °C | 91,8 mm | - |
| septembre | 1,9 °C | 28,2 °C | 14,3 °C | 71,5 mm | - |
| octobre | 1,0 °C | 22,5 °C | 11,9 °C | 112,6 mm | - |
| novembre | -11,2 °C | 18,8 °C | 3,2 °C | 64,4 mm | 20 j |
| décembre | -23,1 °C | 7,5 °C | -2,2 °C | 135,5 mm | 28 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


