Année 2004 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -18,0 °C | 31,6 °C | 8,5 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 549,4 mm (déficit de 28,3 mm) | |||
| Jours de gel | 120 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -18,0 °C | 11,0 °C | 0,0 °C | 219,0 mm | 24 j |
| février | -13,8 °C | 15,8 °C | 1,2 °C | 53,8 mm | 24 j |
| mars | -9,5 °C | 24,1 °C | 3,5 °C | 110,9 mm | 23 j |
| avril | -2,3 °C | 21,5 °C | 7,6 °C | 72,4 mm | 7 j |
| mai | 1,0 °C | 26,0 °C | 10,6 °C | 102,0 mm | - |
| juin | 4,9 °C | 29,9 °C | 15,2 °C | 103,9 mm | - |
| juillet | 3,9 °C | 29,6 °C | 16,7 °C | 109,9 mm | - |
| aout | 6,1 °C | 31,6 °C | 17,6 °C | 265,3 mm | - |
| septembre | 3,3 °C | 28,4 °C | 13,9 °C | 61,0 mm | - |
| octobre | 0,8 °C | 24,8 °C | 11,5 °C | 267,2 mm | - |
| novembre | -6,4 °C | 20,3 °C | 3,7 °C | 65,6 mm | 15 j |
| décembre | -11,8 °C | 12,0 °C | 0,6 °C | 118,4 mm | 27 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


