Année 2003 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -22,0 °C | 36,7 °C | 9,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 215,2 mm (déficit de 362,5 mm) | |||
| Jours de gel | 132 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -17,2 °C | 12,0 °C | -1,2 °C | 161,7 mm | 22 j |
| février | -22,0 °C | 14,6 °C | -1,4 °C | 54,3 mm | 28 j |
| mars | -4,5 °C | 18,5 °C | 6,6 °C | 50,1 mm | 22 j |
| avril | -8,1 °C | 22,5 °C | 8,5 °C | 92,1 mm | 10 j |
| mai | -1,8 °C | 28,4 °C | 13,1 °C | 107,4 mm | 2 j |
| juin | 8,4 °C | 34,1 °C | 21,0 °C | 45,0 mm | - |
| juillet | 6,8 °C | 34,0 °C | 18,7 °C | 76,7 mm | - |
| aout | 9,7 °C | 36,7 °C | 21,9 °C | 92,1 mm | - |
| septembre | 1,5 °C | 27,4 °C | 13,7 °C | 102,0 mm | - |
| octobre | -7,7 °C | 23,0 °C | 7,1 °C | 270,1 mm | 12 j |
| novembre | -3,0 °C | 20,0 °C | 6,4 °C | 87,0 mm | 15 j |
| décembre | -11,9 °C | 12,6 °C | 2,2 °C | 76,7 mm | 21 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


