année précédente

année suivante

Année 2002 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-12,5 °C33,4 °C9,3 °C
Cumul pluvio.1 755,5 mm (excédent de 177,8 mm)
Jours de gel91 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-12,5 °C15,6 °C1,1 °C60,7 mm26 j
février-11,5 °C17,6 °C4,1 °C162,4 mm10 j
mars-5,1 °C20,3 °C6,0 °C92,4 mm18 j
avril-4,5 °C20,8 °C7,6 °C45,5 mm11 j
mai-0,9 °C25,6 °C10,4 °C223,7 mm1 j
juin3,9 °C33,4 °C17,0 °C42,0 mm-
juillet2,9 °C29,6 °C16,0 °C128,9 mm-
aout5,8 °C28,6 °C16,2 °C119,1 mm-
septembre-0,2 °C24,6 °C12,8 °C39,9 mm1 j
octobre-2,2 °C21,4 °C9,6 °C199,3 mm3 j
novembre-2,9 °C14,5 °C6,2 °C479,8 mm7 j
décembre-4,0 °C12,7 °C4,3 °C161,8 mm14 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)