Année 2002 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -12,5 °C | 33,4 °C | 9,3 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 755,5 mm (excédent de 177,8 mm) | |||
| Jours de gel | 91 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -12,5 °C | 15,6 °C | 1,1 °C | 60,7 mm | 26 j |
| février | -11,5 °C | 17,6 °C | 4,1 °C | 162,4 mm | 10 j |
| mars | -5,1 °C | 20,3 °C | 6,0 °C | 92,4 mm | 18 j |
| avril | -4,5 °C | 20,8 °C | 7,6 °C | 45,5 mm | 11 j |
| mai | -0,9 °C | 25,6 °C | 10,4 °C | 223,7 mm | 1 j |
| juin | 3,9 °C | 33,4 °C | 17,0 °C | 42,0 mm | - |
| juillet | 2,9 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 128,9 mm | - |
| aout | 5,8 °C | 28,6 °C | 16,2 °C | 119,1 mm | - |
| septembre | -0,2 °C | 24,6 °C | 12,8 °C | 39,9 mm | 1 j |
| octobre | -2,2 °C | 21,4 °C | 9,6 °C | 199,3 mm | 3 j |
| novembre | -2,9 °C | 14,5 °C | 6,2 °C | 479,8 mm | 7 j |
| décembre | -4,0 °C | 12,7 °C | 4,3 °C | 161,8 mm | 14 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


