Année 2001 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -22,6 °C | 32,3 °C | 8,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 908,7 mm (excédent de 331,0 mm) | |||
| Jours de gel | 104 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -6,9 °C | 10,4 °C | 2,6 °C | 141,2 mm | 20 j |
| février | -15,9 °C | 15,1 °C | 2,2 °C | 100,6 mm | 19 j |
| mars | -7,4 °C | 21,1 °C | 6,7 °C | 399,8 mm | 5 j |
| avril | -3,6 °C | 19,4 °C | 5,9 °C | 215,5 mm | 12 j |
| mai | 0,5 °C | 28,3 °C | 13,5 °C | 92,5 mm | - |
| juin | -1,3 °C | 32,3 °C | 13,9 °C | 140,2 mm | 1 j |
| juillet | 4,3 °C | 29,6 °C | 17,5 °C | 144,1 mm | - |
| aout | 4,8 °C | 31,8 °C | 17,9 °C | 112,8 mm | - |
| septembre | 1,4 °C | 22,4 °C | 10,7 °C | 187,2 mm | - |
| octobre | 1,1 °C | 27,0 °C | 13,0 °C | 107,3 mm | - |
| novembre | -9,2 °C | 15,1 °C | 2,1 °C | 155,1 mm | 23 j |
| décembre | -22,6 °C | 11,1 °C | -1,5 °C | 112,4 mm | 24 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


