année précédente

année suivante

Année 2001 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-22,6 °C32,3 °C8,7 °C
Cumul pluvio.1 908,7 mm (excédent de 331,0 mm)
Jours de gel104 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-6,9 °C10,4 °C2,6 °C141,2 mm20 j
février-15,9 °C15,1 °C2,2 °C100,6 mm19 j
mars-7,4 °C21,1 °C6,7 °C399,8 mm5 j
avril-3,6 °C19,4 °C5,9 °C215,5 mm12 j
mai0,5 °C28,3 °C13,5 °C92,5 mm-
juin-1,3 °C32,3 °C13,9 °C140,2 mm1 j
juillet4,3 °C29,6 °C17,5 °C144,1 mm-
aout4,8 °C31,8 °C17,9 °C112,8 mm-
septembre1,4 °C22,4 °C10,7 °C187,2 mm-
octobre1,1 °C27,0 °C13,0 °C107,3 mm-
novembre-9,2 °C15,1 °C2,1 °C155,1 mm23 j
décembre-22,6 °C11,1 °C-1,5 °C112,4 mm24 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)