Année 2000 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -21,0 °C | 32,1 °C | 9,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 587,5 mm (excédent de 9,8 mm) | |||
| Jours de gel | 102 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -21,0 °C | 8,6 °C | -0,9 °C | 96,4 mm | 28 j |
| février | -7,9 °C | 14,9 °C | 2,7 °C | 244,7 mm | 18 j |
| mars | -6,5 °C | 17,0 °C | 4,2 °C | 62,9 mm | 20 j |
| avril | -3,3 °C | 23,5 °C | 8,1 °C | 100,4 mm | 7 j |
| mai | 0,8 °C | 26,0 °C | 13,2 °C | 147,2 mm | - |
| juin | 2,8 °C | 30,1 °C | 15,9 °C | 27,5 mm | - |
| juillet | 2,1 °C | 31,1 °C | 14,8 °C | 200,8 mm | - |
| aout | 2,9 °C | 32,1 °C | 17,1 °C | 97,6 mm | - |
| septembre | 2,8 °C | 26,1 °C | 13,7 °C | 127,4 mm | - |
| octobre | -2,1 °C | 20,5 °C | 9,2 °C | 192,9 mm | 3 j |
| novembre | -4,4 °C | 17,5 °C | 5,5 °C | 190,0 mm | 10 j |
| décembre | -5,6 °C | 16,1 °C | 4,5 °C | 99,7 mm | 16 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


