année précédente

année suivante

Année 2000 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-21,0 °C32,1 °C9,0 °C
Cumul pluvio.1 587,5 mm (excédent de 9,8 mm)
Jours de gel102 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-21,0 °C8,6 °C-0,9 °C96,4 mm28 j
février-7,9 °C14,9 °C2,7 °C244,7 mm18 j
mars-6,5 °C17,0 °C4,2 °C62,9 mm20 j
avril-3,3 °C23,5 °C8,1 °C100,4 mm7 j
mai0,8 °C26,0 °C13,2 °C147,2 mm-
juin2,8 °C30,1 °C15,9 °C27,5 mm-
juillet2,1 °C31,1 °C14,8 °C200,8 mm-
aout2,9 °C32,1 °C17,1 °C97,6 mm-
septembre2,8 °C26,1 °C13,7 °C127,4 mm-
octobre-2,1 °C20,5 °C9,2 °C192,9 mm3 j
novembre-4,4 °C17,5 °C5,5 °C190,0 mm10 j
décembre-5,6 °C16,1 °C4,5 °C99,7 mm16 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)