Année 1999 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -17,2 °C | 31,5 °C | 8,6 °C | ||
| Cumul pluvio. | 2 003,9 mm (excédent de 426,2 mm) | |||
| Jours de gel | 121 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -9,6 °C | 15,0 °C | 1,9 °C | 180,9 mm | 20 j |
| février | -17,2 °C | 9,4 °C | -1,9 °C | 326,5 mm | 24 j |
| mars | -7,7 °C | 19,0 °C | 4,6 °C | 131,9 mm | 20 j |
| avril | -2,3 °C | 19,8 °C | 6,9 °C | 151,6 mm | 11 j |
| mai | 2,7 °C | 27,0 °C | 14,1 °C | 154,8 mm | - |
| juin | 3,5 °C | 29,5 °C | 13,8 °C | 97,4 mm | - |
| juillet | 5,4 °C | 31,3 °C | 17,8 °C | 142,1 mm | - |
| aout | 5,4 °C | 31,5 °C | 17,2 °C | 50,0 mm | - |
| septembre | 5,6 °C | 28,5 °C | 15,7 °C | 187,4 mm | - |
| octobre | -1,5 °C | 21,5 °C | 10,2 °C | 243,8 mm | 3 j |
| novembre | -10,6 °C | 18,4 °C | 1,7 °C | 85,6 mm | 22 j |
| décembre | -13,0 °C | 9,6 °C | 0,8 °C | 251,9 mm | 21 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


