année précédente

année suivante

Année 1999 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-17,2 °C31,5 °C8,6 °C
Cumul pluvio.2 003,9 mm (excédent de 426,2 mm)
Jours de gel121 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-9,6 °C15,0 °C1,9 °C180,9 mm20 j
février-17,2 °C9,4 °C-1,9 °C326,5 mm24 j
mars-7,7 °C19,0 °C4,6 °C131,9 mm20 j
avril-2,3 °C19,8 °C6,9 °C151,6 mm11 j
mai2,7 °C27,0 °C14,1 °C154,8 mm-
juin3,5 °C29,5 °C13,8 °C97,4 mm-
juillet5,4 °C31,3 °C17,8 °C142,1 mm-
aout5,4 °C31,5 °C17,2 °C50,0 mm-
septembre5,6 °C28,5 °C15,7 °C187,4 mm-
octobre-1,5 °C21,5 °C10,2 °C243,8 mm3 j
novembre-10,6 °C18,4 °C1,7 °C85,6 mm22 j
décembre-13,0 °C9,6 °C0,8 °C251,9 mm21 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)