Année 1998 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -16,4 °C | 33,4 °C | 8,1 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 445,4 mm (déficit de 132,3 mm) | |||
| Jours de gel | 127 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -14,6 °C | 15,6 °C | 1,1 °C | 157,1 mm | 21 j |
| février | -13,6 °C | 18,3 °C | 2,5 °C | 43,5 mm | 21 j |
| mars | -6,4 °C | 21,6 °C | 4,3 °C | 63,9 mm | 16 j |
| avril | -3,1 °C | 21,4 °C | 6,5 °C | 179,1 mm | 13 j |
| mai | -1,2 °C | 27,2 °C | 12,6 °C | 46,0 mm | 1 j |
| juin | 0,9 °C | 29,6 °C | 14,8 °C | 89,7 mm | - |
| juillet | 4,5 °C | 32,6 °C | 16,8 °C | 81,6 mm | - |
| aout | 2,1 °C | 33,4 °C | 16,2 °C | 121,3 mm | - |
| septembre | 1,6 °C | 25,1 °C | 12,7 °C | 235,8 mm | - |
| octobre | -0,1 °C | 18,8 °C | 8,6 °C | 209,4 mm | 4 j |
| novembre | -12,5 °C | 16,0 °C | 0,8 °C | 154,3 mm | 23 j |
| décembre | -16,4 °C | 13,9 °C | 0,1 °C | 63,7 mm | 28 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


