Année 1997 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -11,3 °C | 30,1 °C | 9,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 518,5 mm (déficit de 59,2 mm) | |||
| Jours de gel | 127 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -10,7 °C | 13,0 °C | 0,2 °C | 61,7 mm | 27 j |
| février | -8,2 °C | 16,4 °C | 3,5 °C | 143,1 mm | 20 j |
| mars | -4,9 °C | 20,4 °C | 6,1 °C | 36,5 mm | 20 j |
| avril | -5,9 °C | 19,0 °C | 6,7 °C | 104,2 mm | 19 j |
| mai | -0,1 °C | 25,2 °C | 12,2 °C | 148,4 mm | 2 j |
| juin | 3,1 °C | 29,7 °C | 14,3 °C | 206,4 mm | - |
| juillet | 5,2 °C | 27,1 °C | 16,1 °C | 196,0 mm | - |
| aout | 8,0 °C | 30,1 °C | 18,9 °C | 45,7 mm | - |
| septembre | 1,1 °C | 26,6 °C | 14,2 °C | 45,8 mm | - |
| octobre | -8,5 °C | 23,2 °C | 8,8 °C | 129,8 mm | 7 j |
| novembre | -7,0 °C | 19,1 °C | 5,4 °C | 174,1 mm | 14 j |
| décembre | -11,3 °C | 12,4 °C | 1,9 °C | 226,8 mm | 18 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


