année précédente

année suivante

Année 1996 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-18,2 °C29,0 °C7,7 °C
Cumul pluvio.1 361,9 mm (déficit de 215,8 mm)
Jours de gel125 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-8,2 °C14,0 °C4,0 °C44,1 mm19 j
février-18,2 °C10,0 °C-1,4 °C84,9 mm27 j
mars-10,6 °C21,2 °C2,7 °C47,2 mm22 j
avril-4,2 °C22,8 °C7,9 °C45,6 mm15 j
mai0,6 °C25,4 °C10,6 °C164,8 mm-
juin3,4 °C29,0 °C15,1 °C77,6 mm-
juillet3,0 °C27,3 °C15,7 °C133,5 mm-
aout4,5 °C28,0 °C15,4 °C156,3 mm-
septembre0,4 °C22,4 °C10,4 °C42,6 mm-
octobre-3,8 °C19,2 °C8,5 °C151,7 mm4 j
novembre-10,0 °C17,6 °C3,1 °C317,3 mm16 j
décembre-17,2 °C12,1 °C0,9 °C96,3 mm22 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)