Année 1996 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -18,2 °C | 29,0 °C | 7,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 361,9 mm (déficit de 215,8 mm) | |||
| Jours de gel | 125 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -8,2 °C | 14,0 °C | 4,0 °C | 44,1 mm | 19 j |
| février | -18,2 °C | 10,0 °C | -1,4 °C | 84,9 mm | 27 j |
| mars | -10,6 °C | 21,2 °C | 2,7 °C | 47,2 mm | 22 j |
| avril | -4,2 °C | 22,8 °C | 7,9 °C | 45,6 mm | 15 j |
| mai | 0,6 °C | 25,4 °C | 10,6 °C | 164,8 mm | - |
| juin | 3,4 °C | 29,0 °C | 15,1 °C | 77,6 mm | - |
| juillet | 3,0 °C | 27,3 °C | 15,7 °C | 133,5 mm | - |
| aout | 4,5 °C | 28,0 °C | 15,4 °C | 156,3 mm | - |
| septembre | 0,4 °C | 22,4 °C | 10,4 °C | 42,6 mm | - |
| octobre | -3,8 °C | 19,2 °C | 8,5 °C | 151,7 mm | 4 j |
| novembre | -10,0 °C | 17,6 °C | 3,1 °C | 317,3 mm | 16 j |
| décembre | -17,2 °C | 12,1 °C | 0,9 °C | 96,3 mm | 22 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


