année précédente

année suivante

Année 1995 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-22,1 °C31,9 °C8,6 °C
Cumul pluvio.1 918,4 mm (excédent de 340,7 mm)
Jours de gel113 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-22,1 °C9,5 °C-0,8 °C307,2 mm24 j
février-5,1 °C14,5 °C4,2 °C209,5 mm12 j
mars-8,5 °C16,5 °C2,8 °C190,7 mm23 j
avril-3,2 °C20,5 °C7,4 °C118,3 mm7 j
mai-3,0 °C25,8 °C11,2 °C237,4 mm5 j
juin1,5 °C28,4 °C13,2 °C58,7 mm-
juillet7,5 °C31,9 °C19,2 °C83,9 mm-
aout1,4 °C29,5 °C16,9 °C128,0 mm-
septembre-2,5 °C21,7 °C10,4 °C206,6 mm2 j
octobre-0,2 °C25,3 °C12,5 °C59,6 mm1 j
novembre-7,8 °C22,2 °C4,7 °C121,1 mm14 j
décembre-13,2 °C11,1 °C1,5 °C197,4 mm25 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)