Année 1995 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -22,1 °C | 31,9 °C | 8,6 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 918,4 mm (excédent de 340,7 mm) | |||
| Jours de gel | 113 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -22,1 °C | 9,5 °C | -0,8 °C | 307,2 mm | 24 j |
| février | -5,1 °C | 14,5 °C | 4,2 °C | 209,5 mm | 12 j |
| mars | -8,5 °C | 16,5 °C | 2,8 °C | 190,7 mm | 23 j |
| avril | -3,2 °C | 20,5 °C | 7,4 °C | 118,3 mm | 7 j |
| mai | -3,0 °C | 25,8 °C | 11,2 °C | 237,4 mm | 5 j |
| juin | 1,5 °C | 28,4 °C | 13,2 °C | 58,7 mm | - |
| juillet | 7,5 °C | 31,9 °C | 19,2 °C | 83,9 mm | - |
| aout | 1,4 °C | 29,5 °C | 16,9 °C | 128,0 mm | - |
| septembre | -2,5 °C | 21,7 °C | 10,4 °C | 206,6 mm | 2 j |
| octobre | -0,2 °C | 25,3 °C | 12,5 °C | 59,6 mm | 1 j |
| novembre | -7,8 °C | 22,2 °C | 4,7 °C | 121,1 mm | 14 j |
| décembre | -13,2 °C | 11,1 °C | 1,5 °C | 197,4 mm | 25 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


