année précédente

année suivante

Année 1994 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-11,9 °C32,2 °C9,5 °C
Cumul pluvio.1 728,6 mm (excédent de 150,9 mm)
Jours de gel88 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-11,9 °C9,5 °C1,1 °C271,8 mm19 j
février-6,1 °C14,7 °C2,3 °C107,2 mm21 j
mars-3,0 °C20,0 °C7,0 °C99,1 mm4 j
avril-2,7 °C23,4 °C5,4 °C137,1 mm17 j
mai2,2 °C24,0 °C11,8 °C172,8 mm-
juin1,8 °C29,6 °C15,2 °C129,6 mm-
juillet6,3 °C32,2 °C19,9 °C81,2 mm-
aout5,8 °C31,4 °C18,0 °C76,5 mm-
septembre0,4 °C26,9 °C12,8 °C224,3 mm-
octobre-4,5 °C22,4 °C9,8 °C123,7 mm5 j
novembre-3,4 °C20,5 °C7,6 °C85,4 mm7 j
décembre-5,8 °C13,1 °C3,0 °C219,9 mm15 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)