Année 1994 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -11,9 °C | 32,2 °C | 9,5 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 728,6 mm (excédent de 150,9 mm) | |||
| Jours de gel | 88 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -11,9 °C | 9,5 °C | 1,1 °C | 271,8 mm | 19 j |
| février | -6,1 °C | 14,7 °C | 2,3 °C | 107,2 mm | 21 j |
| mars | -3,0 °C | 20,0 °C | 7,0 °C | 99,1 mm | 4 j |
| avril | -2,7 °C | 23,4 °C | 5,4 °C | 137,1 mm | 17 j |
| mai | 2,2 °C | 24,0 °C | 11,8 °C | 172,8 mm | - |
| juin | 1,8 °C | 29,6 °C | 15,2 °C | 129,6 mm | - |
| juillet | 6,3 °C | 32,2 °C | 19,9 °C | 81,2 mm | - |
| aout | 5,8 °C | 31,4 °C | 18,0 °C | 76,5 mm | - |
| septembre | 0,4 °C | 26,9 °C | 12,8 °C | 224,3 mm | - |
| octobre | -4,5 °C | 22,4 °C | 9,8 °C | 123,7 mm | 5 j |
| novembre | -3,4 °C | 20,5 °C | 7,6 °C | 85,4 mm | 7 j |
| décembre | -5,8 °C | 13,1 °C | 3,0 °C | 219,9 mm | 15 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


