année précédente

année suivante

Année 1993 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-17,5 °C29,8 °C8,1 °C
Cumul pluvio.1 680,9 mm (excédent de 103,2 mm)
Jours de gel126 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-14,6 °C13,8 °C2,7 °C98,6 mm21 j
février-17,5 °C11,6 °C-0,3 °C26,6 mm28 j
mars-10,2 °C19,0 °C3,2 °C18,9 mm24 j
avril-3,8 °C23,2 °C8,7 °C138,1 mm4 j
mai-0,6 °C26,6 °C12,3 °C141,3 mm1 j
juin4,2 °C28,6 °C15,1 °C208,2 mm-
juillet4,2 °C27,5 °C15,4 °C162,5 mm-
aout2,1 °C29,8 °C16,3 °C133,0 mm-
septembre-1,0 °C25,8 °C12,2 °C240,2 mm2 j
octobre-3,0 °C20,0 °C8,0 °C210,2 mm5 j
novembre-12,5 °C19,4 °C1,8 °C65,1 mm19 j
décembre-5,7 °C12,0 °C2,1 °C238,2 mm22 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)