mois précédent

mois suivant

avril 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,0 °C8,4 °C2,8 °C20,5 °C6,6 °C15,8 °C9,3 °C
Cumul pluvio.54,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,5 °C14,9 °C7,2 °C0 mm
20,4 °C13,1 °C6,8 °C0 mm
31,8 °C15,5 °C8,7 °C0 mm
41,4 °C16,9 °C9,2 °C0 mm
51,0 °C17,5 °C9,3 °C2,3 mm
63,0 °C18,5 °C10,8 °C0 mm
73,0 °C18,0 °C10,5 °C0 mm
83,3 °C14,4 °C8,9 °C0 mm
9-0,1 °C18,4 °C9,2 °C0 mm
10-0,3 °C20,3 °C10,0 °C1,5 mm
112,2 °C20,5 °C11,4 °C0 mm
124,8 °C18,0 °C11,4 °C0 mm
134,6 °C16,6 °C10,6 °C0 mm
148,4 °C19,4 °C13,9 °C0,2 mm
154,8 °C20,1 °C12,5 °C14,1 mm
166,8 °C8,4 °C7,6 °C11,2 mm
171,1 °C13,5 °C7,3 °C0 mm
181,6 °C14,4 °C8,0 °C0 mm
19-1,0 °C15,4 °C7,2 °C0,6 mm
203,0 °C16,4 °C9,7 °C0 mm
212,5 °C19,0 °C10,8 °C1,3 mm
224,5 °C19,7 °C12,1 °C0 mm
233,5 °C15,4 °C9,5 °C0 mm
24-0,2 °C12,6 °C6,2 °C0 mm
253,3 °C20,2 °C11,8 °C0,8 mm
267,4 °C13,5 °C10,5 °C5,5 mm
275,6 °C9,5 °C7,6 °C4,0 mm
283,3 °C12,6 °C8,0 °C7,5 mm
292,5 °C6,6 °C4,6 °C5,4 mm
301,0 °C14,9 °C8,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)