mois précédent

mois suivant

mai 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,0 °C15,9 °C7,4 °C31,4 °C12,1 °C20,8 °C14,1 °C
Cumul pluvio.39,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,5 °C16,9 °C8,7 °C0 mm
23,5 °C18,6 °C11,1 °C0 mm
33,3 °C18,1 °C10,7 °C0 mm
45,6 °C14,4 °C10,0 °C0 mm
5-1,0 °C12,2 °C5,6 °C0 mm
66,0 °C17,0 °C11,5 °C0 mm
71,3 °C24,1 °C12,7 °C2,5 mm
89,0 °C19,4 °C14,2 °C0 mm
96,1 °C22,0 °C14,1 °C0 mm
109,0 °C20,0 °C14,5 °C0 mm
119,8 °C22,5 °C16,2 °C0,2 mm
129,4 °C21,6 °C15,5 °C0,3 mm
139,2 °C21,8 °C15,5 °C0,5 mm
1411,5 °C18,4 °C15,0 °C8,4 mm
159,2 °C12,1 °C10,7 °C11,2 mm
164,4 °C18,3 °C11,4 °C0 mm
176,5 °C22,0 °C14,3 °C2,1 mm
187,3 °C19,7 °C13,5 °C0 mm
193,9 °C23,6 °C13,8 °C0 mm
206,0 °C25,9 °C16,0 °C0 mm
218,8 °C25,1 °C17,0 °C0,2 mm
2211,4 °C22,4 °C16,9 °C0 mm
239,5 °C28,5 °C19,0 °C0 mm
2415,9 °C31,4 °C23,7 °C0 mm
2513,1 °C30,6 °C21,9 °C0 mm
2613,5 °C17,2 °C15,4 °C14,4 mm
275,4 °C16,0 °C10,7 °C0 mm
285,8 °C18,4 °C12,1 °C0 mm
295,5 °C21,0 °C13,3 °C0 mm
3010,9 °C21,9 °C16,4 °C0 mm
318,4 °C22,2 °C15,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)