mois précédent

mois suivant

mars 2009 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,7 °C3,5 °C-1,3 °C18,0 °C0,5 °C8,5 °C3,6 °C
Cumul pluvio.132,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,7 °C7,4 °C3,4 °C6,4 mm
22,3 °C4,4 °C3,4 °C4,6 mm
30,5 °C8,6 °C4,6 °C0 mm
4-2,7 °C7,7 °C2,5 °C17,7 mm
5-0,7 °C1,4 °C0,4 °C26,4 mm
6-1,5 °C0,5 °C-0,5 °C7,7 mm
7-7,7 °C6,0 °C-0,9 °C0 mm
8-2,7 °C4,9 °C1,1 °C8,6 mm
9-0,7 °C5,0 °C2,2 °C1,3 mm
10-1,1 °C3,4 °C1,2 °C13,1 mm
110,0 °C7,0 °C3,5 °C0 mm
12-5,1 °C11,5 °C3,2 °C0 mm
13-3,0 °C13,5 °C5,3 °C0 mm
141,5 °C17,5 °C9,5 °C0,7 mm
153,0 °C13,0 °C8,0 °C0 mm
16-1,0 °C14,5 °C6,8 °C0 mm
17-2,5 °C15,8 °C6,7 °C0 mm
182,0 °C18,0 °C10,0 °C0 mm
19-2,5 °C13,9 °C5,7 °C0 mm
20-2,1 °C4,8 °C1,4 °C0 mm
21-5,7 °C7,6 °C1,0 °C0 mm
22-4,5 °C11,3 °C3,4 °C0 mm
23-4,9 °C9,8 °C2,5 °C13,2 mm
24-1,5 °C4,0 °C1,3 °C6,1 mm
25-1,7 °C2,9 °C0,6 °C3,7 mm
26-0,6 °C7,5 °C3,5 °C7,1 mm
271,6 °C7,7 °C4,7 °C3,9 mm
283,5 °C6,4 °C5,0 °C12,2 mm
290,9 °C8,0 °C4,5 °C0 mm
30-0,6 °C7,7 °C3,6 °C0 mm
31-2,4 °C13,0 °C5,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)