Année 2011 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -11,0 °C | 33,0 °C | 9,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 272,1 mm (déficit de 305,6 mm) | |||
| Jours de gel | 95 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -11,0 °C | 14,2 °C | 1,2 °C | 84,8 mm | 21 j |
| février | -9,8 °C | 15,5 °C | 2,8 °C | 68,9 mm | 21 j |
| mars | -5,0 °C | 19,0 °C | 6,4 °C | 46,6 mm | 15 j |
| avril | -2,5 °C | 25,5 °C | 11,0 °C | 35,8 mm | 5 j |
| mai | -2,5 °C | 27,5 °C | 13,5 °C | 54,2 mm | 2 j |
| juin | 3,5 °C | 32,5 °C | 15,5 °C | 112,9 mm | - |
| juillet | 4,5 °C | 29,5 °C | 14,8 °C | 176,7 mm | - |
| aout | 4,5 °C | 33,0 °C | 17,7 °C | 143,6 mm | - |
| septembre | 3,5 °C | 28,0 °C | 15,4 °C | 70,3 mm | - |
| octobre | -4,0 °C | 24,5 °C | 10,2 °C | 97,2 mm | 3 j |
| novembre | -6,5 °C | 19,0 °C | 7,5 °C | 18,2 mm | 14 j |
| décembre | -8,0 °C | 14,0 °C | 2,9 °C | 362,9 mm | 14 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


