mois précédent

mois suivant

octobre 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,0 °C10,0 °C4,1 °C24,5 °C9,5 °C16,2 °C10,2 °C
Cumul pluvio.97,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,3 °C24,5 °C16,4 °C0 mm
28,5 °C24,5 °C16,5 °C0 mm
36,0 °C23,3 °C14,7 °C0 mm
46,5 °C24,0 °C15,3 °C0 mm
56,5 °C21,0 °C13,8 °C0 mm
64,0 °C17,5 °C10,8 °C15,5 mm
73,5 °C11,0 °C7,3 °C10,8 mm
83,7 °C12,0 °C7,9 °C15,8 mm
95,0 °C11,5 °C8,3 °C12,7 mm
105,7 °C15,5 °C10,6 °C2,8 mm
1110,0 °C14,0 °C12,0 °C0 mm
129,5 °C12,0 °C10,8 °C0 mm
138,5 °C16,5 °C12,5 °C0 mm
144,0 °C16,0 °C10,0 °C0 mm
151,0 °C17,5 °C9,3 °C0 mm
162,5 °C18,0 °C10,3 °C0 mm
174,0 °C16,0 °C10,0 °C0 mm
181,0 °C16,5 °C8,8 °C5,7 mm
190,5 °C9,5 °C5,0 °C19,5 mm
201,5 °C10,0 °C5,8 °C0 mm
21-1,0 °C11,0 °C5,0 °C0 mm
22-4,0 °C14,0 °C5,0 °C0 mm
23-2,5 °C15,5 °C6,5 °C0 mm
240,5 °C18,5 °C9,5 °C2,6 mm
258,0 °C12,2 °C10,1 °C11,8 mm
263,8 °C15,5 °C9,7 °C0 mm
271,5 °C18,5 °C10,0 °C0 mm
284,0 °C17,5 °C10,8 °C0 mm
295,0 °C18,0 °C11,5 °C0 mm
307,4 °C15,5 °C11,5 °C0 mm
314,5 °C15,5 °C10,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)