mois précédent

mois suivant

septembre 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température3,5 °C16,0 °C8,5 °C28,0 °C14,5 °C22,2 °C15,4 °C
Cumul pluvio.70,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
110,0 °C25,0 °C17,5 °C0 mm
214,0 °C27,5 °C20,8 °C0 mm
313,0 °C26,0 °C19,5 °C3,3 mm
416,0 °C20,5 °C18,3 °C9,8 mm
511,5 °C18,5 °C15,0 °C0 mm
64,5 °C21,0 °C12,8 °C0 mm
78,0 °C17,0 °C12,5 °C2,9 mm
811,0 °C20,5 °C15,8 °C10,0 mm
911,5 °C25,0 °C18,3 °C0 mm
1011,5 °C28,0 °C19,8 °C0 mm
1112,7 °C23,5 °C18,1 °C3,0 mm
128,5 °C22,5 °C15,5 °C0 mm
138,5 °C21,0 °C14,8 °C8,0 mm
1411,0 °C20,0 °C15,5 °C0 mm
155,5 °C22,5 °C14,0 °C0 mm
166,5 °C25,5 °C16,0 °C0 mm
178,5 °C20,0 °C14,3 °C15,7 mm
187,0 °C14,5 °C10,8 °C4,3 mm
193,5 °C15,5 °C9,5 °C13,3 mm
203,5 °C18,5 °C11,0 °C0 mm
213,5 °C21,0 °C12,3 °C0 mm
224,0 °C19,5 °C11,8 °C0 mm
234,5 °C21,5 °C13,0 °C0 mm
244,5 °C23,0 °C13,8 °C0 mm
258,5 °C24,5 °C16,5 °C0 mm
2610,0 °C24,0 °C17,0 °C0 mm
279,0 °C24,5 °C16,8 °C0 mm
289,5 °C24,5 °C17,0 °C0 mm
298,5 °C24,5 °C16,5 °C0 mm
308,0 °C25,5 °C16,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)