mois précédent

mois suivant

aout 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,5 °C18,0 °C11,0 °C33,0 °C15,5 °C24,4 °C17,7 °C
Cumul pluvio.143,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,0 °C21,0 °C15,0 °C0 mm
26,0 °C29,5 °C17,8 °C0,4 mm
314,0 °C23,5 °C18,8 °C0 mm
415,0 °C25,5 °C20,3 °C0 mm
515,0 °C25,5 °C20,3 °C0 mm
613,0 °C24,0 °C18,5 °C29,7 mm
713,0 °C17,0 °C15,0 °C5,3 mm
811,0 °C17,0 °C14,0 °C7,0 mm
99,0 °C17,5 °C13,3 °C0 mm
104,5 °C21,5 °C13,0 °C0 mm
116,5 °C25,0 °C15,8 °C0 mm
128,0 °C20,5 °C14,3 °C0 mm
139,5 °C25,0 °C17,3 °C0 mm
1412,0 °C23,5 °C17,8 °C37,5 mm
1515,0 °C23,0 °C19,0 °C21,0 mm
169,5 °C25,0 °C17,3 °C0 mm
1710,5 °C29,5 °C20,0 °C0 mm
1815,0 °C28,5 °C21,8 °C15,2 mm
1913,0 °C29,0 °C21,0 °C0 mm
2015,0 °C31,0 °C23,0 °C0 mm
2116,0 °C32,5 °C24,3 °C0 mm
2215,0 °C33,0 °C24,0 °C0 mm
2318,0 °C30,5 °C24,3 °C0 mm
2413,5 °C26,5 °C20,0 °C0 mm
2512,5 °C25,5 °C19,0 °C0 mm
2611,0 °C25,5 °C18,3 °C25,6 mm
278,5 °C15,5 °C12,0 °C1,3 mm
285,5 °C20,5 °C13,0 °C0 mm
295,5 °C19,0 °C12,3 °C0 mm
306,0 °C21,5 °C13,8 °C0 mm
316,0 °C25,0 °C15,5 °C0,6 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)