novembre 2011 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,5 °C | 10,0 °C | 1,0 °C | | 19,0 °C | 9,0 °C | 14,1 °C | | 7,6 °C |
| Cumul pluvio. | 18,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 4,0 °C | 18,0 °C | 11,0 °C | 4,8 mm | |
| 2 | 6,0 °C | 19,0 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 3 | 10,0 °C | 16,5 °C | 13,3 °C | 6,6 mm | |
| 4 | 9,5 °C | 15,0 °C | 12,3 °C | 6,0 mm | |
| 5 | 9,0 °C | 16,5 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 6 | 4,5 °C | 14,5 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 7 | 8,0 °C | 10,5 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 8 | 4,0 °C | 12,0 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 9 | 1,5 °C | 18,0 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 10 | 1,3 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 0 mm | |
| 11 | 3,0 °C | 16,5 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 12 | 2,5 °C | 17,0 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 13 | -2,5 °C | 17,5 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 14 | -2,0 °C | 13,5 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 15 | -3,0 °C | 12,5 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 16 | -4,0 °C | 13,5 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -4,0 °C | 9,5 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 13,5 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 19 | -2,5 °C | 16,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 20 | 1,5 °C | 16,5 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 21 | 3,5 °C | 15,5 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 22 | 1,0 °C | 15,0 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 23 | -2,0 °C | 13,5 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 24 | -3,5 °C | 9,5 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 25 | -6,5 °C | 11,0 °C | 2,3 °C | 0 mm | |
| 26 | -3,0 °C | 10,0 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 27 | -5,0 °C | 9,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 28 | -1,5 °C | 9,0 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 29 | -2,5 °C | 14,0 °C | 5,8 °C | 0,8 mm | |
| 30 | 2,5 °C | 12,0 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)