mois précédent

mois suivant

mars 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-5,0 °C6,5 °C0,3 °C19,0 °C5,0 °C12,5 °C6,4 °C
Cumul pluvio.46,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,0 °C5,0 °C2,0 °C0 mm
2-2,5 °C7,5 °C2,5 °C0 mm
3-4,2 °C8,0 °C1,9 °C0 mm
4-4,2 °C8,0 °C1,9 °C0 mm
5-5,0 °C10,3 °C2,7 °C0 mm
6-4,2 °C11,0 °C3,4 °C0 mm
7-4,5 °C11,5 °C3,5 °C0 mm
8-2,2 °C12,5 °C5,2 °C0 mm
9-3,7 °C13,0 °C4,7 °C0 mm
10-3,5 °C11,5 °C4,0 °C0 mm
110,5 °C13,0 °C6,8 °C0 mm
12-1,0 °C11,5 °C5,3 °C3,5 mm
133,5 °C9,0 °C6,3 °C1,2 mm
144,0 °C14,5 °C9,3 °C0 mm
154,5 °C17,6 °C11,1 °C0 mm
164,7 °C17,0 °C10,9 °C9,1 mm
174,5 °C7,0 °C5,8 °C3,7 mm
184,0 °C7,5 °C5,8 °C11,3 mm
193,2 °C7,5 °C5,4 °C0,5 mm
20-1,5 °C12,0 °C5,3 °C0 mm
21-1,5 °C12,5 °C5,5 °C0 mm
22-2,2 °C14,5 °C6,2 °C0 mm
23-1,5 °C18,0 °C8,3 °C0 mm
240,5 °C19,0 °C9,8 °C0 mm
251,5 °C18,5 °C10,0 °C0 mm
261,3 °C17,3 °C9,3 °C0 mm
271,9 °C16,2 °C9,1 °C0 mm
286,3 °C13,5 °C9,9 °C0 mm
290,5 °C16,2 °C8,4 °C11,3 mm
305,5 °C15,0 °C10,3 °C0,5 mm
316,5 °C10,5 °C8,5 °C5,5 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)