mois précédent

mois suivant

avril 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,5 °C10,3 °C3,4 °C25,5 °C10,5 °C18,7 °C11,0 °C
Cumul pluvio.35,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,5 °C19,5 °C13,0 °C0 mm
24,5 °C24,5 °C14,5 °C0 mm
35,0 °C20,7 °C12,9 °C22,6 mm
45,0 °C13,6 °C9,3 °C0 mm
50,0 °C16,5 °C8,3 °C0 mm
63,0 °C23,0 °C13,0 °C0 mm
74,0 °C24,0 °C14,0 °C0 mm
85,0 °C20,5 °C12,8 °C0 mm
95,0 °C25,5 °C15,3 °C0 mm
1010,3 °C24,0 °C17,2 °C0 mm
115,0 °C19,5 °C12,3 °C1,5 mm
125,0 °C10,5 °C7,8 °C2,0 mm
13-2,5 °C10,5 °C4,0 °C0 mm
14-1,5 °C10,5 °C4,5 °C0 mm
15-1,5 °C13,5 °C6,0 °C0 mm
16-2,0 °C15,0 °C6,5 °C0 mm
171,8 °C17,5 °C9,7 °C0 mm
181,0 °C20,0 °C10,5 °C0 mm
191,7 °C20,0 °C10,9 °C0 mm
202,5 °C21,0 °C11,8 °C0 mm
214,3 °C21,5 °C12,9 °C0 mm
224,5 °C20,7 °C12,6 °C0 mm
235,0 °C19,7 °C12,4 °C2,0 mm
247,5 °C20,7 °C14,1 °C0 mm
255,5 °C21,5 °C13,5 °C0 mm
266,0 °C18,5 °C12,3 °C0 mm
273,0 °C17,3 °C10,2 °C1,7 mm
282,5 °C16,0 °C9,3 °C2,8 mm
292,3 °C16,0 °C9,2 °C2,0 mm
302,5 °C18,5 °C10,5 °C1,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)