mois précédent

mois suivant

mai 2011 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,5 °C10,0 °C5,3 °C27,5 °C13,0 °C21,7 °C13,5 °C
Cumul pluvio.54,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
12,5 °C18,0 °C10,3 °C2,4 mm
24,0 °C22,0 °C13,0 °C0 mm
36,2 °C17,0 °C11,6 °C0 mm
41,5 °C17,0 °C9,3 °C0 mm
5-2,5 °C21,0 °C9,3 °C0 mm
63,5 °C23,5 °C13,5 °C0 mm
75,5 °C25,0 °C15,3 °C0 mm
89,0 °C27,0 °C18,0 °C0 mm
97,5 °C25,5 °C16,5 °C0 mm
106,0 °C26,0 °C16,0 °C0 mm
119,5 °C25,0 °C17,3 °C0 mm
1210,0 °C19,5 °C14,8 °C3,8 mm
133,0 °C21,7 °C12,4 °C0 mm
146,5 °C15,0 °C10,8 °C3,7 mm
154,0 °C13,0 °C8,5 °C3,0 mm
160,5 °C15,5 °C8,0 °C0 mm
172,5 °C21,5 °C12,0 °C0 mm
185,5 °C22,5 °C14,0 °C0 mm
197,3 °C21,5 °C14,4 °C0 mm
207,0 °C23,5 °C15,3 °C0 mm
215,0 °C26,0 °C15,5 °C11,3 mm
229,0 °C23,5 °C16,3 °C0 mm
237,0 °C25,5 °C16,3 °C0 mm
245,0 °C25,5 °C15,3 °C0 mm
254,0 °C26,0 °C15,0 °C0 mm
267,5 °C25,5 °C16,5 °C0 mm
2710,0 °C15,0 °C12,5 °C0 mm
280,0 °C18,0 °C9,0 °C0 mm
294,0 °C24,0 °C14,0 °C0 mm
307,0 °C27,5 °C17,3 °C2,0 mm
317,0 °C14,0 °C10,5 °C28,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)