mai 2011 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,5 °C | 10,0 °C | 5,3 °C | | 27,5 °C | 13,0 °C | 21,7 °C | | 13,5 °C |
| Cumul pluvio. | 54,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 2,5 °C | 18,0 °C | 10,3 °C | 2,4 mm | |
| 2 | 4,0 °C | 22,0 °C | 13,0 °C | 0 mm | |
| 3 | 6,2 °C | 17,0 °C | 11,6 °C | 0 mm | |
| 4 | 1,5 °C | 17,0 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 5 | -2,5 °C | 21,0 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 6 | 3,5 °C | 23,5 °C | 13,5 °C | 0 mm | |
| 7 | 5,5 °C | 25,0 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 8 | 9,0 °C | 27,0 °C | 18,0 °C | 0 mm | |
| 9 | 7,5 °C | 25,5 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 10 | 6,0 °C | 26,0 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 11 | 9,5 °C | 25,0 °C | 17,3 °C | 0 mm | |
| 12 | 10,0 °C | 19,5 °C | 14,8 °C | 3,8 mm | |
| 13 | 3,0 °C | 21,7 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 14 | 6,5 °C | 15,0 °C | 10,8 °C | 3,7 mm | |
| 15 | 4,0 °C | 13,0 °C | 8,5 °C | 3,0 mm | |
| 16 | 0,5 °C | 15,5 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 17 | 2,5 °C | 21,5 °C | 12,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 5,5 °C | 22,5 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 19 | 7,3 °C | 21,5 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 20 | 7,0 °C | 23,5 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 21 | 5,0 °C | 26,0 °C | 15,5 °C | 11,3 mm | |
| 22 | 9,0 °C | 23,5 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 23 | 7,0 °C | 25,5 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 24 | 5,0 °C | 25,5 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 25 | 4,0 °C | 26,0 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 26 | 7,5 °C | 25,5 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 27 | 10,0 °C | 15,0 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 28 | 0,0 °C | 18,0 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 29 | 4,0 °C | 24,0 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 30 | 7,0 °C | 27,5 °C | 17,3 °C | 2,0 mm | |
| 31 | 7,0 °C | 14,0 °C | 10,5 °C | 28,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)